Alapítva: | 1908. | |||||||
Címe: | Via Durini 24, 20 122 Milano | |||||||
Telefon: | 00-39-02-77151 | |||||||
Fax: | 00-39-02-781514 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | Massimo Moratti | |||||||
Stadion: | Giuseppe Meazza (85 700 férőhelyes) | |||||||
Színe: | fekete-kék | |||||||
Edző: | Alberto Zaccheroni (olasz) | |||||||
Eddigi sikerei: | 13-szoros bajnok (1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989), háromszoros kupagyőztes (1939, 1978, 1982), Szuperkupa-győztes (1989), kétszeres BEK-győztes (1964, 1965), háromszoros UEFA-kupa-győztes (1991, 1994, 1998), kétszeres Világkupa-győztes (1964, 1965) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
Arsenal | - | Inter | ||||||
Inter | - | Dinamo Kijev | ||||||
Lokomotiv Moszkva | - | Inter | ||||||
Inter | - | Lokomotiv Moszkva | ||||||
Inter | - | Arsenal | ||||||
Dinamo Kijev | - | Inter | ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
1. | Francesco Toldo | 1971. 12. 02. | 196/90 | |||||
12. | Alberto Fontana | 1967. 01. 23. | 185/73 | |||||
71. | Alex Cordaz | 1983. 01. 01. | 188/83 | |||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
2. | Iván Ramiro Córdoba (kolumbiai) | 1976. 08. 11. | 173/70 | |||||
4. | Javier Adelmar Zanetti (argentin) | 1973. 08. 10. | 178/75 | |||||
13. | Thomas Helveg (dán) | 1971. 06. 24. | 179/81 | |||||
15. | Daniele Adani | 1974. 07. 10. | 183/73 | |||||
17. | Fabio Cannavaro | 1973. 09. 13. | 175/72 | |||||
23. | Marco Materazzi | 1973. 08. 19. | 193/82 | |||||
24. | Carlos Gamarra (paraguayi) | 1971. 02. 12. | 179/85 | |||||
31. | Jérémie Bréchet (francia) | 1979. 08. 14. | 186/77 | |||||
77. | Francesco Coco | 1977. 01. 08. | 181/78 | |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
5. | Emre Belözoglu (török) | 1980. 09. 07. | 171/66 | |||||
6. | Cristiano Zanetti | 1977. 04. 14. | 182/78 | |||||
7. | Andy van der Meyde (holland) | 1979. 09. 30. | 181/76 | |||||
8. | Sabri Lamouchi (francia) | 1971. 11. 09. | 175/73 | |||||
11. | Luciano Siqueira de Oliveira (brazil) | 1975. 12. 03. | 180/79 | |||||
18. | Cristián González (argentin) | 1974. 08. 04. | 171/71 | |||||
19. | Jorgosz Karagunisz (görög) | 1977. 03. 06. | 176/74 | |||||
21. | Nicola Beati | 1983. 02. 13. | 181/76 | |||||
22. | Okan Buruk (török) | 1973. 10. 19. | 169/69 | |||||
25. | Matías Jesús Almeyda (argentin) | 1973. 12. 21. | 174/72 | |||||
28. | Marco Rebecchi | 1983. 08. 31. | ||||||
29. | Fabrizio Biava | 1983. 08. 25. | 182/73 | |||||
| Khalilou Fadiga (szenegáli) | 1974. 12. 30. | 183/77 | |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
3. | Mohammed Kallon (Sierra Leone-i) | 1979. 10. 06. | 177/71 | |||||
9. | Julio Ricardo Cruz (argentin) | 1974. 10. 10. | 186/80 | |||||
20. | Álvaro Recoba (uruguayi) | 1976. 03. 17. | 178/77 | |||||
30. | Obafemi Martins (nigériai) | 1984. 10. 28. | 176/67 | |||||
32. | Christian Vieri | 1973. 07. 12. | 185/82 | |||||
78. | Nicola Ventola | 1978. 05. 24. | 185/80 |