|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Stuttgart | 6 | 4 | 2 | 0 | 6-0 | 14 |
2. | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14-6 | 13 |
3. | Werder Bremen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 |
4. | Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-12 | 12 |
5. | Bayern München | 6 | 3 | 2 | 1 | 15-10 | 11 |
6. | Hannover | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-12 | 11 |
7. | Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | 10 |
8. | 1860 München | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 |
9. | Freiburg | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-10 | 9 |
10. | Bochum | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 8 |
11. | Schalke | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-10 | 6 |
12. | Rostock | 6 | 1 | 2 | 3 | 9-11 | 5 |
13. | Kaiserslautern | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 4 |
14. | Hertha | 6 | 0 | 4 | 2 | 4-8 | 4 |
15. | Frankfurt | 6 | 1 | 1 | 3 | 5-11 | 4 |
16. | Mönchengladbach | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-10 | 4 |
17. | Hamburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 |
18. | Köln | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-10 | 3 |
A góllövőlista élcsoportja:
7 - Max (Rostock)
5 - Aílton (Bremen), Klimovicz (Wolfsburg)
4 - Amoroso (Dortmund, Bajramovic (Freiburg), Christiansen (Hannover), Hristov (Kaiserslautern), Pizarro (Bayern).