|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Leverkusen | 9 | 7 | 1 | 1 | 22-7 | 22 |
2. | Stuttgart | 9 | 6 | 3 | 0 | 12-1 | 21 |
3. | Dortmund | 9 | 6 | 1 | 2 | 19-8 | 19 |
4. | Werder Bremen | 9 | 6 | 1 | 2 | 22-12 | 19 |
5. | Bayern München | 9 | 5 | 3 | 1 | 21-12 | 18 |
6. | Bochum | 9 | 4 | 3 | 2 | 16-10 | 15 |
7. | Wolfsburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 20-19 | 15 |
8. | 1860 München | 9 | 4 | 1 | 4 | 8-11 | 13 |
9. | Freiburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 12-12 | 12 |
10. | Hannover | 9 | 3 | 2 | 4 | 17-21 | 11 |
11. | Kaiserslautern | 9 | 4 | 1 | 4 | 12-12 | 10 |
12. | Schalke | 9 | 2 | 4 | 3 | 10-14 | 10 |
13. | Hamburg | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-19 | 8 |
14. | Köln | 9 | 2 | 1 | 6 | 8-14 | 7 |
15. | Mönchengladbach | 9 | 1 | 3 | 5 | 6-14 | 6 |
16. | Rostock | 9 | 1 | 2 | 6 | 11-19 | 5 |
17. | Frankfurt | 9 | 1 | 2 | 6 | 6-14 | 5 |
18. | Hertha | 9 | 0 | 5 | 4 | 7-17 | 5 |
A góllövőlista élcsoportja:
7 - Aílton (Werder), Max (Rostock)
6 - Klimovicz (Wolfsburg).