|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Deportivo | 8 | 7 | 0 | 1 | 19-6 | 21 |
2. | Real Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 20-9 | 19 |
3. | Valencia | 8 | 6 | 1 | 1 | 14-3 | 19 |
4. | Osasuna | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-7 | 14 |
5. | Betis | 8 | 3 | 4 | 1 | 12-9 | 13 |
6. | Real Sociedad | 8 | 3 | 3 | 2 | 9-7 | 12 |
7. | Barcelona | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-7 | 12 |
8. | Santander | 8 | 3 | 2 | 3 | 12-10 | 11 |
9. | Bilbao | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-8 | 11 |
10. | Sevilla | 8 | 2 | 5 | 1 | 11-10 | 10 |
11. | Villarreal | 8 | 2 | 5 | 1 | 10-9 | 10 |
12. | Málaga | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-12 | 10 |
13. | Atlético Madrid | 8 | 3 | 1 | 5 | 7-12 | 10 |
14. | Valladolid | 8 | 3 | 1 | 4 | 11-17 | 10 |
15. | Celta Vigo | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-11 | 9 |
16. | Zaragoza | 8 | 2 | 1 | 5 | 6-10 | 7 |
17. | Albacete | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-13 | 6 |
18. | Murcia | 8 | 1 | 3 | 4 | 7-13 | 6 |
19. | Mallorca | 8 | 1 | 2 | 5 | 7-15 | 5 |
20. | Espanyol | 8 | 0 | 2 | 6 | 7-20 | 2 |
A góllövőlista élcsoportja:
6 - Pandiani (Deportivo), Ronaldo (Real Madrid), Mista (Valencia)
5 - Milosevic (Celta)
4 - Etxeberria (Bilbao), Kovacevic (Sociedad), Raúl (Real), Ronaldinho (Barcelona), S. Anderson (Villarreal)
3 - Luis Garcia (Murcia), Eto'o (Mallorca), Bodipo (Racing), Urzaíz, Tiko (mindkettő Bilbao), Luque (Deportivo), Assuncao (Betis), Dario Silva (Sevilla), De Paula (Sociedad), Cocu (Barcelona).