|
| m | gy | d | v | gk | p |
1. | Werder Bremen | 16 | 11 | 3 | 2 | 42-20 | 36 |
2. | Stuttgart | 16 | 10 | 5 | 1 | 22-4 | 35 |
3. | Leverkusen | 16 | 9 | 5 | 2 | 31-15 | 32 |
4. | Bayern München | 16 | 9 | 5 | 2 | 34-19 | 32 |
5. | Bochum | 16 | 7 | 4 | 5 | 28-20 | 25 |
6. | Dortmund | 16 | 7 | 3 | 6 | 28-24 | 24 |
7. | Wolfsburg | 16 | 8 | 0 | 8 | 34-31 | 24 |
8. | Schalke | 16 | 6 | 5 | 5 | 22-22 | 23 |
9. | Freiburg | 16 | 6 | 3 | 7 | 24-31 | 21 |
10. | Hamburg | 16 | 5 | 5 | 6 | 20-27 | 20 |
11. | Rostock | 16 | 5 | 4 | 7 | 24-24 | 19 |
12. | Hannover | 16 | 5 | 4 | 7 | 28-35 | 19 |
13. | 1860 München | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-24 | 19 |
14. | Mönchengladbach | 16 | 4 | 4 | 8 | 16-23 | 16 |
15. | Kaiserslautern | 16 | 5 | 2 | 9 | 19-30 | 14 |
16. | Hertha | 16 | 2 | 7 | 7 | 15-30 | 13 |
17. | Eintracht Frankfurt | 16 | 3 | 3 | 10 | 14-25 | 12 |
18. | Köln | 16 | 2 | 4 | 10 | 12-26 | 10 |
A góllövőlista élcsoportja:
15 - Aílton (Werder)
12 - Max (Rostock)
10 - Hashemian (Bochum)
9 - Klimowicz (Wolfsburg), Klose (Kaiserslautern)
8 - Baiano (Wolfsburg), Koller (Dortmund), Makaay (Bayern), Pizarro (Bayern).