15. forduló:
Modena - Udinese | 0-1 | |
Torino - Roma | 0-1 | |
Milan - Brescia | 0-0 | |
Atalanta - Empoli | 2-2 | |
Chievo - Como | 2-0 | |
Lazio - Bologna | 1-1 | |
Perugia - Juventus | 0-1 | |
Reggina - Piacenza | 3-1 | |
Parma - Internazionale | 1-2 |
16. forduló:
Empoli - Torino | 1-1 | |
Brescia - Lazio | 0-0 | |
Bologna - Milan | 0-2 | |
Como - Atalanta | 1-1 | |
Juventus - Reggina | 5-0 | |
Piacenza - Parma | 1-1 | |
Roma - Chievo | 0-1 | |
Udinese - Perugia | 0-0 | |
Internazionale - Modena | 2-0 |
17. forduló:
Parma - Empoli | 2-0 | |
Reggina - Bologna | 1-0 | |
Atalanta - Roma | 2-1 | |
Lazio - Udinese | 2-1 | |
Milan - Piacenza | 2-1 | |
Modena - Brescia | 0-0 | |
Perugia - Internazionale | 4-1 | |
Torino - Como | 0-0 | |
Chievo - Juventus |
18. forduló:
Modena - Atalanta | 0-2 | |
Como - Roma | 2-0 | |
Bologna - Torino | 2-2 | |
Brescia - Parma | 1-1 | |
Internazionale - Empoli | 3-0 | |
Juventus - Piacenza | 2-0 | |
Lazio - Reggina | 0-1 | |
Perugia - Chievo | 1-0 | |
Udinese - Milan |
19. forduló:
Piacenza - Brescia | 1-4 | |
Roma - Bologna | 3-1 | |
Empoli - Como | 0-0 | |
Atalanta - Juventus | 1-1 | |
Chievo - Lazio | 1-1 | |
Milan - Modena | 2-1 | |
Reggina - Perugia | 3-1 | |
Parma - Udinese | 3-2 | |
Torino - Internazionale |
20. forduló:
Udinese - Piacenza | 2-1 | |
Juventus - Empoli | 1-0 | |
Brescia - Chievo | 0-0 | |
Perugia - Milan | 1-0 | |
Como - Parma | 2-2 | |
Internazionale - Reggina | 3-0 | |
Modena - Roma | 1-1 | |
Lazio - Torino | 1-1 | |
Bologna - Atalanta |
21. forduló: