csapat |
| csapat | 1. meccs | visszavágó |
Celtic (skót) | - | Barcelona (spanyol) | 1-0 | 0-0 |
Genclerbirligi (török) | - | Valencia (spanyol) | 1-0 | 0-2 |
Bordeaux (francia) | - | FC Bruges (belga) | 3-1 | 1-0 |
Newcastle (angol) | - | Mallorca (spanyol) | 4-1 | 3-0 |
Auxerre (francia) | - | Eindhoven (holland) | 1-1 | 0-3 |
Inter (olasz) | - | Benfica (portugál) | 0-0 | 4-3 |
Liverpool (angol) | - | Marseille (francia) | 1-1 | 1-2 |
Villarreal (spanyol) | - | Roma (olasz) | 2-0 | 1-2 |
A legjobb 4 közé jutásért:
csapat |
| csapat | 1. meccs | visszavágó |
1.: Bordeaux (francia) | - | Valencia (spanyol) | ||
2.: Marseille (francia) | - | Inter (olasz) | ||
3.: Celtic (skót) | - | Villarreal (spanyol) | ||
4.: Eindhoven (holland) | - | Newcastle (angol) |
A döntőbe jutásért:
csapat |
| csapat | 1. meccs | visszavágó |
1.: Newcastle (angol) | - | Marseille (francia) | ||
2.: Villarreal (spanyol) | - | Valencia (spanyol) |
Döntő
csapat |
| csapat | eredmény |
|
Valencia (spanyol) | - | Marseille (francia) |