1. forduló: | |||
Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | 1-0 |
Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | 1-2 |
1.FC Kaiserslautern | - | 1.FC Nürnberg | 1-3 |
Bayer 04 Leverkusen | - | Hannover 96 | 2-1 |
SC Freiburg | - | Hansa Rostock | 0-0 |
Hertha BSC Berlin | - | VfL Bochum | 2-2 |
Hamburger SV | - | FC Bayern München | 0-2 |
DSC Arminia Bielefeld | - | Borussia Mönchengladbach | 0-0 |
VfB Stuttgart | - | 1.FSV Mainz 05 | 4-2 |
Állás az 1. forduló után | |||
2. forduló: | |||
FC Bayern München | - | Hertha BSC Berlin | 1-1 |
1.FSV Mainz 05 | - | Hamburger SV | 2-1 |
Borussia Mönchengladbach | - | Borussia Dortmund | 2-3 |
1.FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | 1-1 |
Hansa Rostock | - | Werder Bremen | 0-4 |
FC Schalke 04 | - | 1.FC Kaiserslautern | 2-1 |
VfL Bochum | - | Bayer 04 Leverkusen | 2-2 |
VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 0-1 | |
Hannover 96 | - | DSC Arminia Bielefeld | 0-1 |
Állás a 2. forduló után | |||
3. forduló: | |||
SC Freiburg | - | Borussia Mönchengladbach | 1-1 |
DSC Arminia Bielefeld | - | VfL Bochum | 1-2 |
1.FC Kaiserslautern | - | VfB Stuttgart | 2-3 |
Bayer 04 Leverkusen | - | FC Bayern München | 4-1 |
Hertha BSC Berlin | - | 1.FSV Mainz 05 | 1-1 |
Hamburger SV | 1.FC Nürnberg | 4-3 | |
FC Schalke 04 | Hansa Rostock | 0-2 | |
Werder Bremen | - | VfL Wolfsburg | 1-2 |
Borussia Dortmund | - | Hannover 96 | 1-1 |
Állás a 3. forduló után | |||
4. forduló: | |||
VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | 2-0 |
FC Bayern München | - | DSC Arminia Bielefeld | 1-0 |
VfL Bochum | - | Borussia Dortmund | 2-2 |
1.FSV Mainz 05 | - | Bayer 04 Leverkusen | 2-0 |
Borussia Mönchengladbach | - | Werder Bremen | 3-1 |
1.FC Nürnberg | - | Hertha BSC Berlin | 0-0 |
VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | 3-0 |
Hansa Rostock | - | 1.FC Kaiserslautern | 2-3 |
Hannover 96 | - | SC Freiburg | 2-2 |
Állás a 4. forduló után | |||
5. forduló: | |||
Borussia Dortmund | - | FC Bayern München | 2-2 |
DSC Arminia Bielefeld | - | 1.FSV Mainz 05 | 1-1 |
1.FC Kaiserslautern | - | Hamburger SV | 2-1 |
Bayer 04 Leverkusen | - | 1.FC Nürnberg | 2-2 |
Werder Bremen | - | Hannover 96 | 3-0 |
FC Schalke 04 | - | Borussia Mönchengladbach | 3-2 |
Hansa Rostock | - | VfL Wolfsburg | 1-2 |
Hertha BSC Berlin | - | VfB Stuttgart | 0-0 |
SC Freiburg | - | VfL Bochum | 1-1 |
Állás az 5. forduló után | |||
6. forduló: | |||
FC Bayern München | - | SC Freiburg | 3-1 |
VfL Bochum | - | Werder Bremen | 1-4 |
Hannover 96 | - | FC Schalke 04 | 1-0 |
Borussia Mönchengladbach | - | Hansa Rostock | 2-2 |
1.FC Nürnberg | - | DSC Arminia Bielefeld | 1-2 |
VfL Wolfsburg | - | 1.FC Kaiserslautern | 2-1 |
VfB Stuttgart | - | Bayer 04 Leverkusen | 3-0 |
Hamburger SV | - | Hertha BSC Berlin | 2-1 |
1.FSV Mainz 05 | - | Borussia Dortmund | 1-1 |
Állás a 6. forduló után |