Alapítási éve: | 1875 |
Címe: | Ewood Park, Blackburn, BB2 4JF |
Telefonszáma: | 00-44-1254-698888 |
Telefaxszáma: | 00-44-1254-671666 |
Internetcíme: | www.rovers.co.uk |
Elnök: | Robert Coar |
Színe: | kék-fehér |
Stadion: | Ewood Park (31 367 férőhelyes) |
Edző: | Mark Hughes (korábban Graeme Souness, Tony Parkes) |
Eddigi sikerei: | háromszoros bajnok (1912, 1914, 1995), hatszoros kupagyőztes (1884, 1885, 1886, 1890, 1891, 1928), ligakupa-győztes (2002) |
A keret: |
Kapusok: |
13. | Peter Enckelman (finn, 1977. III. 10.) |
1. | Brad Friedel (amerikai, 1971. V. 18.) |
26. | David Yeldell (amerikai, 1981. X. 1.) |
Hátvédek: |
4. | Lorenzo Amoruso (olasz, 1971. VI. 28.) |
33. | Michael Gray (1974. VIII. 3.) |
23. | Vratislav Gresko (szlovák, 1977. VII. 24.) |
14. | Nils-Eric Johansson (svéd, 1980. I. 13.) |
22. | Dominic Matteo (skót, 1974. IV. 24.) |
25. | James McEveley (1985. XI. 2.) |
2. | Lucas Neill (ausztrál, 1978. III. 9.) |
6. | Craig Short (1968. VI. 25.) |
24. | Andy Todd (1974. IX. 21.) |
Középpályások: |
11. | Francisco Javier de Pedro (spanyol, 1973. VIII. 15.) |
21. | Jonathan Douglas (ír, 1981. XI. 22.) |
7. | Brett Emerton (ausztrál, 1979. II. 22.) |
16. | Barry Ferguson (skót, 1978. II. 2.) |
5. | Gary Flitcroft (1972. XI. 6.) |
18. | Steven Reid (ír, 1981. III. 10.) |
20. | David Thompson (1977. IX. 12.) |
3. | Tugay Kerimoglu (török, 1970. VIII. 24.) |
15. | Youri Djorkaeff (francia, 1968. III. 9.) |
Csatárok: |
27. | Jay Bothroyd (1982. V. 5.) |
10. | Paul Dickov (skót, 1972. XI. 1.) |
19. | Paul Gallagher (1984. VIII. 9.) |
17. | Matt Jansen (1977. X. 20.) |
12. | Morten Gamst Pedersen (norvég, 1981. IX. 8.) |
9. | John Stead (1983. IV. 7.) |
15. | Dwight Yorke (trinidadi, 1971. XI. 3., időközben Birmingham City) |