Alapítási éve: | 1876 |
Címe: | Cellnet Riverside Stadium, Middlesbrough, Cleveland TS3 6RS |
Telefonszáma: | 00-44-1642-227227 |
Telefaxszáma: | 00-44-1642-877840 |
Internetcíme: | www.mfc.co.uk |
Elnök: | Steve Gibson |
Stadion: | Riverside Stadium (35 000 férőhelyes) |
Színe: | piros-fehér |
Edző: | Steve McClaren |
Eddigi sikerei: | ligakupa-győztes (2004) |
A keret: |
Kapusok: |
12. | Carlo Nash (1973. IX. 13.) |
22. | Brad Jones (ausztrál, 1982. III. 19.) |
1. | Mark Schwarzer (ausztrál, 1972. I. 6.) |
Hátvédek: |
23. | Colin Cooper (1967. II. 28.) |
24. | Andrew Davies (1984. XII. 17.) |
4. | Ugo Ehiogu (1972. XI. 3.) |
3. | Franck Queudrue (francia, 1978. VIII. 27.) |
2. | Michael Reiziger (holland, 1973. V. 3.) |
5. | Chris Riggott (1980. XI. 1.) |
6. | Gareth Southgate (1970. IX. 3.) |
28. | Andrew Taylor (1986. VIII. 1.) |
29. | Anthony McMahon (1986. III. 24.) |
Középpályások: |
7. | George Boateng (holland, 1975. IX. 5.) |
20. | Guidoni Júnior Doriva (brazil, 1972. V. 28.) |
19. | Stewart Downing (1984. VII. 22.) |
14. | Gaizka Mendieta (spanyol, 1974. III. 27.) |
15. | Ray Parlour (1973. III. 7.) |
21. | Stuart Parnaby (1982. VII. 19.) |
17. | Mark Wilson (1979. II. 9., időközben Doncester Rovers) |
32. | Boudewijn Zenden (holland, 1976. VIII. 15.) |
Csatárok: |
11. | Malcolm Christie (1979. IV. 11.) |
18. | Jimmy Floyd Hasselbaink (holland, 1972. III. 27.) |
16. | Joseph-Desiré Job (kameruni, 1977. XII. 1.) |
8. | Szilárd Németh (szlovák, 1977. VIII. 8.) |
36. | Mark Viduka (ausztrál, 1975. X. 9.) |
30. | Daniel Graham (1985) |