Alapítási éve: | 1927 |
Címe: | Via di Trigori km 3 600, 00 128 Roma |
Telefonszáma: | 00-39-06-5060200 |
Telefaxszáma: | 00-39-06-5061736 |
Internetcíme: | www.asromacalcio.it |
Elnök: | Francesco Sensi |
Stadion: | Olimpico (82 307 férőhelyes) |
Színe: | bordó-sárga |
Edző: | Bruno Conti |
Eddigi sikerei: | háromszoros bajnok (1942, 1983, 2001), hétszeres kupagyőztes (1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991), VVK-győztes (1961), olasz Szuperkupa-győztes (2001) |
A keret: |
Kapusok: |
1. | Gianluca Curci (1985. XII. 7.) |
33. | Pietro Pipolo (1986. II. 2.) |
12. | Carlo Zotti (1982. IX. 3.) |
22. | Ivan Pelizzoli (1980. XI. 18.) |
Hátvédek: |
3. | Luis Abel Xavier (1972. XI. 30) |
27. | Andrea Briotti (1986. II. 5.) |
4. | Cristian Chivu (román, 1980. X. 26.) |
25. | Leandro Damián Cufré (argentin, 1978. V. 9.) |
31. | Trajanosz Dellasz (görög, 1976. I. 31.) |
8. | Matteo Ferrari (1979. XII. 5.) |
5. | Philippe Mexes (francia, 1982. III. 30.) |
2. | Christian Panucci (1973. IV. 12.) |
19. | Giuseppe Scurto (1984. V. 1.) |
Középpályások: |
23. | Alberto Aquilani (1984. VII. 7.) |
15. | Olivier Dacourt (francia, 1974. IX. 25.) |
27. | Daniele de Rossi (1983. VII. 24.) |
30. | Alessandro Faiolhe Amantino, "Mancini" (1980. I. 8.) |
20. | Simone Perrotta (1977. IX. 17.) |
17. | Damiano Tommasi (1974. V. 17.) |
Csatárok: |
18. | Antonio Cassano (1982. VII. 12.) |
26. | Alessio Cerci (1987. VII. 23.) |
11. | Daniele Corvia (1984. XI. 22.) |
9. | Vincenzo Montella (1974. VI. 18.) |
10. | Francesco Totti (1976. VII. 27.) |
28. | Valerio Virga (1986. VI. 29.) |