Alapítási ideje: | 1909. december 19 |
Címe: | Postfach 10 05 09, 44 005 Dortmund |
Telefonszáma: | 00-49-231-90200 |
Telefaxszáma: | 00-49-231-9020105 |
Internetcíme: | www.borussia-dortmund.de |
Elnök: | dr. Gerd Niebaum |
Stadion: | Westfalen (83 000 férőhelyes) |
Színe: | fekete-sárga |
Edző: | Bert van Marwijk |
Eddigi sikerei: | hatszoros bajnok (1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002), kétszeres kupagyőztes (1965, 1989), háromszoros német Szuperkupa-győztes (1989, 1995, 1996), KEK-győztes (1966), Bajnokok Ligája-győztes (1997), Világkupa-győztes (1997) |
A keret: |
Kapusok: |
26. | Guillaume Warmuz (francia, 1970. VIII. 10.) |
1. | Roman Weidenfeller (1980. VIII. 6.) |
Hátvédek: |
28. | André Bergdölmo (norvég, 1971. X. 13.) |
35. | Markus Brzenska (1984. V. 25.) |
2. | Evanílson Aparecido Ferreira (brazil, 1975. IX. 12.) |
3. | Juan Ramón Fernandez (argentin, 1980. III. 5.) |
31. | Patrick Kohlmann (1983. II. 25.) |
23. | Ahmed Reda Madouni (francia, 1980. X. 4.) |
21. | Christoph Metzelder (1980. XI. 5.) |
20. | Malte Metzelder (1982. V. 19.) |
29. | Sascha Rammel (1985. III. 11.) |
4. | Christian Wörns (1972. V. 10.) |
Középpályások: |
11. | Otto Addo (ghánai, 1975. VI. 9.) |
17. | Leonardo de Deus Santos, "Dedé" (brazil, 1978. IV. 18.) |
7. | Guy Demel (francia, 1981. VI. 13.) |
33. | Salvatore Gambino (1983. XI. 27.) |
5. | Sebastian Kehl (1980. II. 13.) |
6. | Florian Kringe (1982. VIII. 18.) |
22. | Marc-André Kruska (1987. VI. 29.) |
16. | Sunday Oliseh (nigériai, 1974. IX. 14.) |
18. | Lars Ricken (1976. VII. 10.) |
10. | Tomás Rosicky (cseh, 1980. X. 4.) |
Csatárok: |
19. | Mehmet Akgün (1986. VIII. 6.) |
12. | Ewerthon Henrique de Souza (brazil, 1981. VI. 10.) |
9. | Jan Koller (cseh, 1973. III. 30.) |
24. | David Odonkor (1984. II. 21.) |
14. | Euzebiusz Smolarek (lengyel, 1981. I. 9.) |
39. | Marcus Steegman (1981. II. 4.) |
30. | Anderson Thiago de Souza (brazil, 1984. VII. 13.) |