Alapítási ideje: | 1892. július 25 |
Címe: | Hans-Braun-Strasse, Friesenhaus II, 14 053 Berlin |
Telefonszáma: | 00-49-30-3009280 |
Telefaxszáma: | 00-49-30-092899 |
Internetcíme: | www.herthabsc.de |
Elnök: | Bernd Schiphorst |
Stadion: | Olympia (76 000 férőhelyes) |
Színe: | kék-fehér |
Edző: | Falko Götz |
Eddigi sikerei: | kétszeres bajnok (1930, 1931), kétszeres ligakupa-győztes (2001, 2002). |
A keret: |
Kapusok: |
12. | Christian Fiedler (1975. III. 27.) |
1. | Gerhard Tremmel (1978. XI. 16.) |
Hátvédek: |
23. | Dennis Cagara (dán, 1985. II. 19.) |
28. | Sofian Chahed (1983. IV. 8.) |
29. | Malik Fathi (1983. X. 29.) |
3. | Arne Friedrich (1979. V. 29.) |
17. | Alexander Madlung (1982. VII. 11.) |
33. | Marko Rehmer (1972. IV. 29.) |
22. | Oliver Schröder (1980. VI. 11.) |
14. | Josip Simunic (horvát, 1978. II. 18.) |
4. | Dick van Burik (holland, 1973. XI. 29.) |
Középpályások: |
7. | Yildiray Bastürk (török, 1978. XII. 24.) |
8. | Dárdai Pál (magyar, 1976. III. 16.) |
11. | Gilberto da Silva Mello (brazil, 1976. IV. 25.) |
5. | Niko Kovac (horvát, 1971. X. 15.) |
25. | Alexander Ludwig (1984. I. 31.) |
10. | Marcelo dos Santos, "Marcelinho Paraíba" (brazil, 1975. V. 17.) |
32. | Torben Marx (1981. VI. 1.) |
37. | Christian Müller (1984. II. 28.) |
20. | Andreas Neuendorf (1975. II. 9.) |
19. | Andreas Schmidt (1973. IX. 14.) |
Csatárok: |
13. | Fredi Bobic (1971. X. 30.) |
16. | Ashkan Dejagah (1986. VII. 5.) |
26. | Ilhan Mansiz (török, 1975. VIII. 10.) |
24. | Nando Rafael (angolai, 1984. I. 10.) |
15. | Giuseppe Reina (1972. IV. 15.) |
34. | Szead Szalihovic (bosnyák, 1984. X. 8.) |
18. | Artur Wichniarek (lengyel, 1977. II. 28.) |