Alapítási ideje: | 1945. szeptember 12 |
Címe: | Elsterweg 5, 38 446 Wolfsburg |
Telefonszáma: | 00-49-5361-851747 |
Telefaxszáma: | 00-49-5361-851748 |
Internetcíme: | www.vfl-wolfsburg.de |
Elnök: | Klaus Fuchs, Wolfgang Hotze, Peter Pander |
Stadion: | Volkswagen Arena (30 000 férőhelyes) |
Színe: | zöld-fehér |
Edző: | Erik Gerets |
Eddigi sikerei: | - |
A keret: |
Kapusok: |
1. | Simon Jentzsch (1976. V. 4.) |
30. | André Lenz (1973. XI. 19.) |
40. | Patrick Platins (1983. IV. 19.) |
Hátvédek: |
3. | Marino Biliskov (horvát, 1976. III. 17.) |
33. | Maik Franz (1981. VIII. 5.) |
29. | Kevin Hofland (holland, 1979. VI. 7.) |
18. | Facundo Hernán Quiroga (argentin, 1978. I. 1.) |
2. | Thomas Rytter (dán, 1974. I. 6.) |
5. | Stefan Schnoor (1971. IV. 18.) |
7. | Patrick Weiser (1971. XII. 25.) |
Középpályások: |
10. | Andrés Nicolás D'Alessandro (argentin, 1981. IV. 15.) |
26. | Karsten Fischer (1984. V. 27.) |
20. | Mirko Hrgovic (bosnyák, 1979. II. 5.) |
8. | Marian Hrisztov (bolgár, 1973. VII. 29.) |
27. | Miroslav Karhan (szlovák, 1976. VI. 21.) |
31. | Hans Sarpei (1976. VI. 28.) |
6. | Pablo Thiam (guineai, 1974. I. 3.) |
Csatárok: |
13. | Thomas Brdaric (1975. I. 23.) |
9. | Diego Fernando Klimowicz (argentin, 1974. VII. 6.) |
11. | Tomislav Maric (horvát, 1973. I. 28.) |
36. | Juan Carlos Menseguez (argentin, 1984. II. 18.) |
21. | Martin Petrov (bolgár, 1979. I. 15.) |
34. | Roy Präger (1971. IX. 22.) |
14. | Marko Topic (bosnyák, 1976. I. 1.) |