m | gy | d | v | gk | p | ||
1. | Bayern München | 23 | 14 | 5 | 4 | 45-23 | 47 |
2. | Schalke | 23 | 15 | 2 | 6 | 37-27 | 47 |
3. | Werder Bremen | 23 | 13 | 4 | 6 | 53-26 | 43 |
4. | Hertha | 23 | 10 | 9 | 4 | 39-20 | 39 |
5. | Leverkusen | 23 | 11 | 6 | 6 | 42-30 | 39 |
6. | Stuttgart | 23 | 11 | 6 | 6 | 41-29 | 39 |
7. | Hamburg | 23 | 12 | 1 | 10 | 40-36 | 37 |
8. | Wolfsburg | 23 | 11 | 1 | 11 | 39-35 | 33 |
9. | Kaiserslautern | 23 | 9 | 5 | 9 | 31-31 | 32 |
10. | Hannover | 23 | 9 | 5 | 9 | 27-27 | 32 |
11. | Bielefeld | 23 | 9 | 5 | 9 | 26-28 | 32 |
12. | Dortmund | 23 | 8 | 7 | 8 | 27-30 | 31 |
13 | Mönchengladbach | 23 | 6 | 7 | 10 | 26-38 | 25 |
14. | Nürnberg | 23 | 6 | 6 | 11 | 38-43 | 24 |
15. | Mainz | 23 | 6 | 5 | 12 | 27-40 | 23 |
16. | Bochum | 23 | 4 | 7 | 12 | 29-48 | 19 |
17. | Freiburg | 23 | 3 | 7 | 13 | 18-45 | 16 |
18. | Rostock | 23 | 2 | 8 | 13 | 18-47 | 14 |
A góllövőlista élcsoportja:
18 - Mintal (Nürnberg)
14 - Buckley (Bielefeld)
12 - Berbatov (Leverkusen), Klose (Werder Bremen), Makaay (Bayern München)
11 - Aílton (Schalke), Koller (Dortmund)
10 - Voronyin (Leverkusen), Barbarez (Hamburg), Marcelinho (Hertha), Cacau (Stuttgart)