Alapítási ideje: | 1900. augusztus 1 |
Címe: | Bökelstrasse 165, 41 063 Mönchengladbach |
Telefonszáma: | 00-49-2161-92930 |
Telefaxszáma: | 00-49-2161-929319 |
Internetcíme: | www.borussia.de |
Elnök: | Rolf Königs |
Stadion: | Borussia Park (53 148 férőhelyes) |
Színe: | zöld-fehér-fekete |
Edző: | Horst Köppel |
Eddigi sikerei: | ötszörös bajnok (1970, 1971, 1975, 1976, 1977), háromszoros kupagyőztes (1960, 1973, 1995), német Szuperkupa-győztes (1977), kétszeres UEFA-kupa-győztes (1975, 1979) |
A keret: |
Kapusok: |
1. | Darius Kampa (1977. I. 16.) |
26. | Kasey Keller (amerikai, 1969. XI. 29.) |
31. | Michael Melka (1978. VII. 9.) |
30. | Szead Ramovic (bosnyák, 1979. III. 14.) |
Hátvédek: |
3. | Filip Daems (belga, 1978. X. 31.) |
2. | Max Eberl (1973. IX. 21.) |
14. | Milan Fukal (cseh, 1975. V. 16.) |
4. | Steffen Korell (1971. X. 27.) |
19. | Bernd Korzynietz (1979. XI. 4.) |
18. | Craig Moore (ausztrál, 1975. XII. 12.) |
15. | Marcelo José Pletsch (brazil, 1976. V. 13.) |
7. | Jeff Strasser (luxemburgi, 1974. X. 5.) |
5. | Nico van Kerckhoven (belga, 1970. XII. 14.) |
23. | Christian Ziege (1972. I. 2.) |
Középpályások: |
11. | Jörg Böhme (1974. I. 22.) |
29. | Thomas Broich (1981. I. 29.) |
6. | Igor Demo (szlovák, 1975. IX. 18.) |
21. | Markus Hausweiler (1976. IV. 15.) |
22. | Oliver Kirch (1982. VIII. 21.) |
24. | Peer Kluge (1980. XI. 22.) |
35. | Sebastian Plate (1979. VII. 7.) |
16. | Bernd Thijs (belga, 1978. VI. 28.) |
8. | Ivo Ulich (cseh, 1974. IX. 5.) |
Csatárok: |
10. | Giovane Elber (brazil, 1972. VII. 23.) |
28. | Marek Heinz (cseh, 1977. VIII. 4.) |
32. | Marcell Jansen (1985. XI. 4.) |
27. | Oliver Neuville (1973. V. 1.) |
9. | Wesley Sonck (belga, 1978. VIII. 9.) |
25. | Václav Sverkos (cseh, 1983. XI. 1.) |
12. | Joris van Hout (belga, 1977. I. 10.) |