Alapítási ideje: | 1965. december 28 |
Címe: | Trotzenburger Weg 14, 18 057 Rostock |
Telefonszáma: | 00-49-381-499990 |
Telefaxszáma: | 00-49-381-4999970 |
Internetcíme: | www.fc-hansa.de |
Elnök: | Manfred Wimmer |
Stadion: | Ostsee (30 000 férőhelyes) |
Színe: | fehér-kék |
Edző: | Jörg Berger |
Eddigi sikerei: | NDK-bajnok (1991), NDK-kupagyőztes (1991) |
A keret: |
Kapusok: |
25. | Carsten Busch (1980. VIII. 7.) |
21. | Axel Keller (1977. III. 25.) |
1. | Mathias Schober (1976. IV. 8.) |
Hátvédek: |
33. | Michael Hartmann (1974. VII. 11.) |
20. | Delano Hill (holland, 1975. IV. 29.) |
23. | Denis Lapaczinski (1981. IX. 26.) |
5. | Kim Madsen (dán, 1978. II. 13.) |
6. | Ronald Maul (1973. II. 13.) |
18. | Gabriel Melkam (nigériai, 1980. III. 13.) |
3. | Uwe Möhrle (1979. XII. 3.) |
13. | Tim Sebastian (1984. I. 17.) |
Középpályások: |
22. | Kevin Hansen (1979. VIII. 13.) |
17. | Marcus Lantz (svéd, 1975. X. 23.) |
28. | Jari Litmanen (finn, 1971. II. 20) |
10. | Thomas Meggle (1975. II. 22.) |
14. | Joakim Persson (svéd, 1975. IV. 3.) |
8. | David Rasmussen (dán, 1976. XII. 1.) |
27. | Thomas Rasmussen (dán, 1977. IV. 16.) |
7. | René Rydlewicz (1973. VII. 18.) |
Csatárok: |
24. | Marcus Allbäck (svéd, 1973. VII. 5.) |
15. | Magnus Arvidsson (svéd, 1973. II. 12.) |
19. | Antonio di Salvo (1979. VI. 5.) |
11. | Rade Prica (svéd, 1980. VI. 30.) |
30. | Marco Vorbeck (1981. VI. 24.) |