Alapítási ideje: | 1848. július 1 |
Címe: | Castroperstrasse 145, 44 791 Bochum |
Telefonszáma: | 00-49-234-951848 |
Telefaxszáma: | 00-49-234-951895 |
Internetcíme: | www.vfl-bochum.de |
Elnök: | Werner Altegoer |
Stadion: | Ruhr (32 645 férőhelyes) |
Színe: | kék-fehér |
Edző: | Peter Neururer |
Eddigi sikerei | - |
A keret: |
Kapusok: |
35. | Peter Skov-Jensen (dán, 1971. VI. 9.) |
1. | Rein van Duijnhoven (holland, 1967. IX. 5.) |
13. | Christian Vander (1980. X. 24.) |
Hátvédek: |
2. | Michael Bemben (1976. I. 28.) |
24. | Philipp Bönig (1980. III. 20.) |
5. | Sören Colding (dán, 1972. IX. 2.) |
22. | Eduardo Goncalves, "Edú" (brazil, 1981. XI. 30.) |
34. | Fatih Akyel (török, 1977. XII. 26.) |
6. | Raymond Kalla (kameruni, 1975. IV. 22.) |
15. | Aleksander Knavs (szlovén, 1975. XII. 5.) |
25. | Marvin Matip (1985. IX. 25.) |
3. | Martin Meichelbeck (1976. XI. 21.) |
Középpályások: |
14. | Thordur Gudjonsson (izlandi, 1973. X. 14.) |
4. | Marcel Maltritz (1978. X. 2.) |
28. | Moharram Navidkia (iráni, 1982. XI. 1.) |
17. | Christoph Preuss (1981. VII. 4.) |
18. | Filip Tapalovic (horvát, 1976. X. 22.) |
23. | Ersan Tekkan (török, 1985. I. 6.) |
10. | Dariusz Wosz (1969. VI. 8.) |
8. | Thomas Zdebel (lengyel, 1973. V. 25.) |
Csatárok: |
7. | Tommy Bechmann (dán, 1981. XII. 22.) |
19. | Mamadou-Lamine Diabang (szenegáli, 1979. I. 21.) |
11. | Vratislav Lokvenc (cseh, 1973. IX. 27.) |
9. | Peter Madsen (dán, 1978. IV. 26.) |
29. | Gaetano Manno (olasz, 1982. VII. 26.) |
16. | Zvjezdan Misimovic (bosnyák, 1982. VI. 5.) |
21. | Filip Trojan (cseh, 1983. II. 21.) |