m | gy | d | v | gk | p | ||
1. | DVSC-AVE Ásványvíz | 25 | 16 | 4 | 5 | 45-20 | 52 |
2. | Ferencváros | 25 | 14 | 4 | 7 | 49-27 | 46 |
3. | Újpest FC | 25 | 12 | 9 | 4 | 49-28 | 45 |
4. | Győri ETO FC | 25 | 13 | 6 | 6 | 36-26 | 45 |
5. | MTK Budapest | 24 | 12 | 7 | 5 | 35-22 | 42 |
6. | ZTE FC | 25 | 11 | 5 | 9 | 37-34 | 38 |
7. | FC Fehérvár | 25 | 10 | 8 | 7 | 34-26 | 35 |
8. | Matáv-Sopron | 24 | 9 | 7 | 8 | 39-40 | 34 |
9. | Budapest Honvéd | 25 | 9 | 4 | 12 | 35-53 | 31 |
10. | Diósgyőri BFC | 25 | 9 | 2 | 14 | 33-40 | 29 |
11. | Vasas | 25 | 9 | 1 | 15 | 31-44 | 28 |
12. | Lombard Pápa FC | 25 | 7 | 5 | 13 | 35-35 | 26 |
13 | Pécs MFC | 25 | 6 | 8 | 11 | 23-31 | 26 |
14. | NABI Kaposvár | 25 | 6 | 8 | 11 | 28-41 | 26 |
15. | Nyíregyháza | 25 | 5 | 9 | 11 | 31-47 | 24 |
16. | Előre FC Békéscsaba | 25 | 4 | 7 | 14 | 23-49 | 19 |
Az MTK-tól 1, az FC Fehérvártól 3 pontot levontak.
A góllövőlista élcsoportja:
14 - Medved (Lombard Pápa)
12 - Oláh (Kaposvár), Bárányos (Sopron)
11 - Bogdanovic (DVSC), Kerekes (DVSC), Rajczi (Újpest)
10 - Egressy (Diósgyőri BFC)
9 - Nikolic (Nyíregyháza), Tisza (Diósgyőri BFC), Waltner (ZTE 7, Vasas 2)
8 - Bajevski (FTC), Balaskó (Sopron), Ferenczi (Vasas), Illés (MTK), Tóth N. (Újpest)
7 - Priskin (Győr), Rósa D. (FTC), Tóth M. (Sopron), Vincze O. (Győr)
6 - Bükszegi (Újpest), Gyánó (ZTE 2, Vasas 4), Józsi (ZTE), Montvai (Pécs), Sebők J. (ZTE), Sowunmi (FTC), Vagner (FTC)