m | gy | d | v | gk | p | ||
1. | DVSC-AVE Ásványvíz | 27 | 17 | 5 | 5 | 48-21 | 56 |
2. | Ferencváros | 27 | 15 | 5 | 7 | 51-27 | 50 |
3. | Újpest FC | 27 | 13 | 9 | 5 | 52-31 | 48 |
4. | MTK Budapest | 26 | 14 | 7 | 5 | 39-24 | 48 |
5. | Győri ETO FC | 27 | 14 | 6 | 7 | 39-28 | 48 |
6. | Matáv-Sopron | 26 | 11 | 7 | 8 | 42-40 | 40 |
7. | ZTE FC | 27 | 11 | 5 | 11 | 39-38 | 38 |
8. | FC Fehérvár | 27 | 10 | 8 | 9 | 37-31 | 35 |
9. | Budapest Honvéd | 27 | 10 | 4 | 13 | 36-55 | 34 |
10. | Diósgyőri BFC | 27 | 10 | 3 | 14 | 37-42 | 33 |
11. | Vasas | 27 | 10 | 1 | 16 | 32-45 | 31 |
12. | Pécs MFC | 27 | 7 | 9 | 11 | 25-32 | 30 |
13. | NABI Kaposvár | 27 | 7 | 8 | 12 | 30-44 | 29 |
14. | Lombard Pápa FC | 27 | 7 | 6 | 14 | 37-39 | 27 |
15. | Nyíregyháza | 27 | 5 | 10 | 12 | 34-52 | 25 |
16. | Előre FC Békéscsaba | 27 | 4 | 7 | 16 | 23-52 | 15 |
Az MTK-tól 1, az FC Fehérvártól 3, a Békéscsabától 4 pontot levontak.
A góllövőlista élcsoportja:
15 - Medved (Lombard Pápa)
13 - Oláh (Kaposvár), Bárányos (Sopron)
12 - Bogdanovic (DVSC)
11 - Kerekes (DVSC), Rajczi (Újpest)
10 - Egressy (Diósgyőri BFC), Tisza (Diósgyőri BFC)
9 - Bajevski (FTC), Illés (MTK), Nikolic (Nyíregyháza), Waltner (ZTE 7, Vasas 2)
8 - Balaskó (Sopron), Ferenczi (Vasas), Tóth N. (Újpest), Tóth M. (Sopron)
7 - Priskin (Győr), Rósa D. (FTC), Vincze O. (Győr), Bükszegi (Újpest)