Nehezen kapta el a fonalat szezon elején a nyáron Újpestről Belgiumba szerződött Tisza Tibor, akinek 11 forduló után még csak három gól állt a neve mellett. Később javult a magyar légiós teljesítménye, februárban pedig ellenállhatatlan volt: csapata hat bajnokijából ötön játszott, minden meccsen betalált, egyedül a Wetteren ellen nem, ezt viszont a Beverennek lőtt duplájával kompenzálta. Ez azt jelenti, hogy februárban öt gólt szerzett, összesen pedig már 13-nál jár, amivel harmadik a góllövőlistán, holtversenyben többek közt az egykoron az Anderlechtben és az Evertonban is megfordult kanadai támadóval, Tomasz Radzinskivel. Az Antwerpnek matematikai esélye még van a feljutásra: a csapat jelenleg nyolcadik, ám még a negyedik is részt vesz az osztályozón. Tisza ugyanakkor az idény végeztével szinte biztosan visszatér Újpestre, elvégre csak kölcsönben van Belgiumban.
A sztahanovista Juhász
Tiszán kívül még három magyar légiós szerzett legalább két gólt februárban, közülük Waltner Róbertet érdemes kiemelni, aki találataival négy pontot hozott klubjának. Az osztrák Mattersburg támadója a tavaszi szezon nyitányán a Wiener Neustadt ellen szerezte a meccs egyetlen gólját, majd két héttel később az Austria Wien ellen ő egyenlített. Mivel a Sturm Graztól csapata 4-0-s vereséget szenvedett, így idén tétmeccsen a mattersburgiaknál még csak Waltner volt eredményes, noha a bécsi Austria ellen csak csereként állt be.
A másik két duplázó, Juhász Roland és Dzsudzsák Balázs viszont a hónap sztahanovistái voltak, legalábbis ami a mérkőzések számát jelenti. Juhász hat, Dzsudzsák hét mérkőzésen szerepelt februárban. Az Anderlecht középhátvédje mind a hat találkozót végigjátszotta, és nem akármilyen ellenfelekkel szemben volt eredményes: a bajnokságban a Bruges, az Európa Ligában pedig az Athletic Bilbao ellen talált be. Dzsudzsáknak rendkívül mozgalmas hónapja volt, nem csak a hét tétmérkőzés miatt. A Hamburg elleni Európa Liga-visszavágón előbb gólt szerzett szabadrúgásból, majd reklamálás miatt kiállították, négy nappal később a Waalwijk ellen értékesített egy tizenegyest, az első félidő hajrájában pedig megsérült. A hónap magyar gólszerzői között volt még Fehér Csaba, Vadócz Krisztián, Vanczák Vilmos és Vass Ádám is - ők egyaránt egyszer voltak eredményesek.
Volt budaörsi kapus Cipruson
Nem tudott viszont gólt szerezni Priskin Tamás, aki január utolsó napján hagyta ott az Ipswich Townt a Queen's Park Rangers kedvéért, de egyelőre új klubjában sem kap túl sok lehetőséget. Február elején kétszer még szerepelt a kezdők között, de mindkétszer lecserélték a második félidőben, többször pedig nem lépett pályára a QPR-ben, amely jelenleg közelebb áll a kieséshez, mint a feljutáshoz. A londoniak jelenleg huszadikak a Championshipban, és csak három pont az előnyük a már kieső helyen álló Sheffield Wednesdayjel szemben. A csapat másik magyar játékosa, Buzsáky Ákos alapember, de a jelek szerint az ő teljesítménye is kevés ahhoz, hogy az egyesület feljebb lépjen a tabellán.
A februárban klubot váltott magyar légiósok közül Filkor Attila is bemutatkozott. A középpályást a Gallipoli igazolta le a Sassuolóból. Az Internél is megfordult Filkor februárban három meccsen szerepelt (mindháromszor csereként) a kiesés ellen harcoló csapatban.
Új névnek számít légiósaink teljesítményét részletező táblázatunkban Totka Dánielé: a kapus az Anorthoszisz Famaguszta ellen bemutatkozott a ciprusi élvonalban az APEP Picilia együttesében. A 22 esztendős kapus itthon 2006 és 2008 között a másodosztályú Budaörs kapuját védte, majd próbálkozott a svájci másodosztályú Wilben, és innen igazolt Ciprusra tavaly nyáron, de egészen mostanáig csak kispados volt.
Elméletileg immár pályára léphetne tétmérkőzésen a Werder Bremen tartalékjai között Futács Márkó is, akinek a szabályok értelmében egy évet el kellett töltenie a klubnál ahhoz, hogy bevethessék az amatőrök között. Februárban azonban a Werder II valamennyi bajnokija elmaradt a zord időjárás miatt a német harmadosztályban, így az utánpótlás-válogatott csatár debütálása egyelőre várat magára. Thomas Wolter edző szerint Futács biztosan lehetőséget kap majd.
Edzője szerint Futács a Werderben is játszhat még ebben az idényben
Biztosan nem véd viszont már ebben a szezonban Sáfár Szabolcs, az Austria Wien légiósa ugyanis az osztrák bajnokság tavaszi rajtján megsérült. A Superfund ellen már a 22. percben le kellett cserélni, és a kapus úgy döntött, hogy megműtteti sérült vállát annak érdekében, hogy a következő idényre felépüljön. A Brescia fiatal légiósa, Varga Roland hónap közepén hazatért Olaszországból, és kölcsönjátékosként Újpestre szerződött, ahol már be is mutatkozott a Győr elleni találkozón.
A magyar légió februári teljesítménye számokban
A név után a játékos klubja, posztja szerepel, majd a hónapban játszott mérkőzései (forduló, ellenfél, eredmény, pályán töltött percek és szerzett gólok száma), végezetül a szezonbeli bajnoki összteljesítménye (mérkőzés/gól) olvasható.
Babos Gábor | NEC Nijmegen (holland) | k | 22. | RKC Waalwijk | 1-0 | 90 | - | 21/0 |
23. | NAC Breda | 4-2 | 90 | - | 22/0 | |||
21. | Willem II | 2-1 | 90 | - | 23/0 | |||
24. | FC Groningen | 0-2 | 90 | - | 24/0 | |||
25. | FC Twente | 1-2 | 90 | - | 25/0 | |||
Balogh János | Hearts FC (skót) | k | LK | St. Mirren | 0-1 | - | - | |
24. | Celtic FC | 0-2 | - | - | 12/0 | |||
25. | Falkirk FC | 3-2 | - | - | 12/0 | |||
26. | Hamilton Academical | 2-0 | - | - | 12/0 | |||
27. | Aberdeen FC | 1-0 | 90 | - | 13/0 | |||
Bardi Gábor | APOP/Kinirasz (ciprusi) | k | 20. | Omonia Nicosia | 1-3 | 90 | - | 18/0 |
21. | AE Pafosz | 3-3 | 66 | - | 19/0 | |||
22. | Doxa Katokopiasz | 2-2 | - | - | 19/0 | |||
23. | Ethnikosz Ahnasz | 1-3 | - | - | 19/0 | |||
Bodor Boldizsár | Roda JC (holland) | h | 21. | Ajax Amsterdam | 0-4 | 64 | - | 20/2 |
22. | Sparta Rotterdam | 2-1 | 88 | - | 21/2 | |||
23. | AZ Alkmaar | 0-2 | 85 | - | 22/2 | |||
24. | Heracles Almelo | 2-1 | 70 | - | 23/2 | |||
25. | ADO Den Haag | 2-1 | 90 | - | 24/2 | |||
Buzsáky Ákos | QPR (angol) | kp | 29. | Peterborough | 0-1 | - | - | 24/7 |
30 | Ipswich Town | 1-2 | - | - | 24/7 | |||
31. | Coventry City | 0-1 | 67 | - | 25/7 | |||
33. | Doncaster Rovers | 2-1 | 90 | - | 26/7 | |||
34. | Middlesbrough | 0-2 | 90 | - | 27/7 | |||
Dárdai Pál | Hertha BSC (német) | kp | 21. | Werder Bremen | 1-2 | - | - | 9/0 |
22. | FSV Mainz | 1-1 | - | - | 9/0 | |||
EL | Benfica | 1-1 | - | - | ||||
23. | SC Freiburg | 3-0 | 6 | - | 10/0 | |||
EL | Benfica | 0-4 | - | - | ||||
24. | TSG Hoffenheim | 0-2 | - | - | 10/0 | |||
Dzsudzsák Balázs | PSV (holland) | kp | 21. | FC Utrecht | 2-1 | 73 | - | 20/9 |
22. | ADO Den Haag | 2-0 | 90 | - | 21/9 | |||
23. | Heracles Almelo | 1-0 | 67 | - | 22/9 | |||
EL | Hamburger SV | 1-1 | 90 | - | - | |||
24. | Sparta Rotterdam | 1-1 | 90 | - | 23/9 | |||
EL | Hamburger SV | 3-2 | 57 | 1 | - | |||
25. | RKC Waalwijk | 5-1 | 45 | 1 | 24/10 | |||
Fehér Csaba | NAC Breda (holland) | h | 21. | AZ Alkmaar | 1-1 | 74 | - | 20/0 |
22. | Willem II | 2-1 | 90 | - | 21/0 | |||
23. | NEC Nijmegen | 2-4 | 90 | - | 22/0 | |||
24. | FC Utrecht | 0-2 | - | - | 22/0 | |||
25. | Sparta Rotterdam | 2-2 | 90 | 1 | 23/1 | |||
Filkor Attila | Gallipolli (olasz) | kp | 24. | Grosseto | 2-2 | 15 | - | 1/0 |
25. | Sassuolo | 2-1 | 32 | - | 2/0 | |||
26. | Vicenza | 0-5 | - | - | 2/0 | |||
27. | Ancona | 1-3 | 45 | - | 3/0 | |||
Fülöp Márton | Sunderland (angol) | k | 25. | Wigan Athletic | 1-1 | - | - | 13/0 |
26. | Portsmouth FC | 1-1 | - | - | 13/0 | |||
27. | Arsenal FC | 0-2 | - | - | 13/0 | |||
28. | Fulham FC | 0-0 | - | - | 13/0 | |||
Gera Zoltán | Fulham (angol) | kp | 21. | Portsmouth FC | 1-0 | - | - | 18/2 |
25. | Bolton Wanderers | 0-0 | - | - | 18/2 | |||
26. | Burnley FC | 3-0 | - | - | 18/2 | |||
K | Notts County | 4-0 | - | - | ||||
EL | Sahtar Doneck | 2-1 | 89 | 1 | ||||
27. | Birmingham City | 2-1 | 90 | - | 19/2 | |||
EL | Sahtar Doneck | 1-1 | 90 | - | - | |||
27. | Sunderland AFC | 0-0 | 90 | - | 20/2 | |||
Gyepes Gábor | Cardiff City (angol) | h | 29. | Newcastle United | 1-6 | 76 | - | 5/0 |
30. | Peterborough | 2-0 | 90 | - | 6/0 | |||
K | Chelsea FC | 1-4 | 90 | - | ||||
32. | West Bromwich Albion | 1-1 | 90 | - | 7/0 | |||
33. | Barnsley FC | 0-2 | 90 | - | 8/0 | |||
34. | Preston North End | 0-3 | 45 | - | 9/0 | |||
Hajnal Tamás | Dortmund (német) | kp | 21. | Eintracht Frankfurt | 2-3 | - | - | 8/0 |
22. | Bayern München | 1-3 | 16 | - | 9/0 | |||
23. | Hannover '96 | 4-1 | 28 | - | 10/0 | |||
24. | FC Schalke 04 | 1-2 | 17 | - | 11/0 | |||
Juhász Roland | Anderlecht (belga) | h | 19. | FC Bruges | 3-2 | 90 | 1 | 23/4 |
25. | St. Trond | 1-2 | 90 | - | 24/4 | |||
EL | Athletic Bilbao | 1-1 | 90 | - | - | |||
27. | KV Mechelen | 2-0 | 90 | - | 25/4 | |||
EL | Athletic Bilbao | 4-0 | 90 | 1 | ||||
28. | KV Roeselare | 2-1 | 90 | - | 26/4 | |||
Kádár Tamás | Newcastle (angol) | h | 29. | Cardiff City | 5-1 | 8 | - | 6/0 |
30. | Derby County | 0-3 | - | - | 6/0 | |||
31. | Swansea City | 1-1 | - | - | 6/0 | |||
32. | Coventry City | 4-1 | - | - | 6/0 | |||
33. | Preston North End | 3-0 | - | - | 6/0 | |||
34. | Watford FC | 2-1 | - | - | 6/0 | |||
Király Gábor | 1860 München (német) | k | 21. | Rot-Weiss Ahlen | 0-1 | 90 | - | 20/0 |
22. | Greuther Fürth | 2-1 | 90 | - | 21/0 | |||
20. | Karlsruher SC | 0-2 | 90 | - | 22/0 | |||
23. | Alemannia Aachen | 3-2 | 90 | - | 23/0 | |||
24. | SC Paderborn | 1-3 | 90 | - | 24/0 | |||
Koman Vladimir | Bari (olasz) | kp | 23. | Atalanta | 0-1 | 73 | - | 10/1 |
24. | Cagliari | 1-3 | - | - | 10/1 | |||
25. | AC Milan | 0-2 | - | - | 10/1 | |||
26. | Catania | 0-4 | 45 | - | 11/1 | |||
Korolovszky Gábor | Arisz Limasszol (ciprusi) | kp | 20. | APOEL Nicosia | 0-5 | 90 | - | 13/0 |
21. | Nea Szalamina Famaguszta | 2-3 | - | - | 13/0 | |||
22. | AEL Limasszol | 0-0 | 90 | - | 14/0 | |||
23. | Omonia Nicosia | 1-2 | 90 | - | 15/0 | |||
Kovács János | Luton Town (angol) | h | 30. | Barrow FC | 1-0 | 90 | - | 3/1 |
31. | Oxford United | 2-1 | 90 | - | 4/1 | |||
32. | Eastbourne | 1-0 | 90 | - | 5/1 | |||
33. | York City | 0-0 | 90 | - | 6/1 | |||
34. | AFC Wimbledon | 1-2 | 90 | - | 7/1 | |||
35. | Crawley Town | 1-2 | 90 | - | 8/1 | |||
Kovács Dániel | APEP Picilia (ciprusi) | kp | 21. | APOEL Nicosia | 1-4 | - | - | 12/0 |
22. | Anorthoszisz Famaguszta | 0-3 | 90 | - | 13/0 | |||
23. | Apollon Limasszol | 0-4 | 65 | - | 14/0 | |||
Köteles László | RC Genk (belga) | k | 25. | Standard Liege | 1-1 | 90 | - | 5/0 |
27. | SC Lokeren | 3-1 | 90 | - | 6/0 | |||
24. | KV Roeselare | 1-1 | 90 | - | 7/0 | |||
28. | Cercle Bruges | 0-1 | 90 | - | 8/0 | |||
Leandro | Omonia Nicosia (ciprusi) | kp | 20. | APOP/Kinirasz Pejiasz | 3-1 | 31 | - | 3/0 |
21. | Enoszisz Paralimni | 0-0 | 45 | - | 4/0 | |||
22. | Ermisz Aradippu | 2-0 | 26 | - | 5/0 | |||
23. | Arisz Limasszol | 2-0 | 90 | - | 6/0 | |||
Lőw Zsolt | FSV Mainz (német) | h | 21. | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | - | - | 15/0 |
22. | Hertha BSC | 1-1 | - | - | 15/0 | |||
23. | VfL Bochum | 0-0 | - | - | 15/0 | |||
24. | Werder Bremen | 1-2 | - | - | 15/0 | |||
Márkus Gábor | FK Austria Wien II (osztrák) | kp | 18. | FC Pax Gratkorn | 0-0 | 75 | - | 9/2 |
Nagy Gábor | APEP Picilia (ciprusi) | h | 21. | APOEL Nicosia | 1-4 | - | - | 19/0 |
22. | Anorthoszisz Famaguszta | 0-3 | 90 | - | 20/0 | |||
23. | Apollon Limasszol | 0-4 | 90 | - | 21/0 | |||
Nagy Zoltán | Anorthoszisz (ciprusi) | k | 20. | Doxa Katokopiasz | 3-0 | 90 | - | 7/0 |
21. | Ethnikosz Ahnasz | 3-1 | 90 | - | 8/0 | |||
22. | APEP Picilia | 3-0 | - | - | 8/0 | |||
23. | APOEL Nicosia | 0-0 | - | - | 8/0 | |||
Németh Krisztián | AEK Athén (görög) | cs | 21. | Skoda Xanthi | 3-1 | - | - | 7/3 |
22. | Panthrakikosz | 2-1 | - | - | 7/3 | |||
23. | Arisz Szaloniki | 1-0 | - | - | 7/3 | |||
24. | Ergotelisz | 1-0 | - | - | 7/3 | |||
Posza Zsolt | Ergotelisz (ciprusi) | k | 21. | Aszterasz Tripolisz | 4-3 | 90 | - | 7/0 |
22. | Arisz Szaloniki | 1-2 | 90 | - | 7/0 | |||
23. | Olympiakosz Xanthi | 1-1 | - | - | 7/0 | |||
24. | AEK Athén | 0-1 | - | - | 7/0 | |||
Priskin Tamás | Queen's Park Rangers (angol) | cs | 29 | Peterborough | 0-1 | 65 | - | 1/0 |
30. | Ipswich Town | 1-2 | - | - | 1/0 | |||
31. | Coventry City | 0-1 | 55 | - | 2/0 | |||
33. | Doncaster Rovers | 2-1 | - | - | 2/0 | |||
34. | Middlesbrough | 0-2 | - | - | 2/0 | |||
Pusztai Olivér | Austria Kärnten (osztrák) | h | 20. | Sturm Graz | 0-3 | - | - | 4/1 |
21. | FK Austria Wien | 1-4 | - | - | 4/1 | |||
22. | KSV Superfund | 0-1 | - | - | 4/1 | |||
Róth Ferenc | Bohemians 1905 (cseh) | kp | 17. | FK Jablonec | 0-3 | 45 | - | 11/0 |
Sáfár Szabolcs | FK Austria Wien (osztrák) | k | 20. | KSV Superfund | 4-3 | 26 | - | 16/0 |
21. | Austria Kärnten | 4-1 | - | - | 16/0 | |||
22. | SV Mattersburg | 1-1 | - | - | 16/0 | |||
Simon András | Córdoba CF (spanyol) | cs | 19. | Rayo Vallecano | 0-0 | - | - | 8/0 |
23. | Villarreal CF B | 0-4 | - | - | 8/0 | |||
24. | Cádiz CF | 1-0 | - | - | 8/0 | |||
25. | Celta Vigo | 0-1 | 22 | - | 9/0 | |||
26. | Elche CF | 2-0 | - | - | 9/0 | |||
Stieber Zoltán | TuS Koblenz (német) | kp | 21. | Energie Cottbus | 1-1 | 67 | - | 15/0 |
22. | Hansa Rostock | 0-0 | 18 | - | 16/0 | |||
23. | Union Berlin | 2-3 | 20 | - | 17/0 | |||
24. | FC Augsburg | 0-1 | - | - | 17/0 | |||
Szalai Ádám | FSV Mainz (német) | cs | 21. | Borussia Mönchengladbach | 1-0 | 21 | - | 4/0 |
22. | Hertha BSC | 1-1 | 87 | - | 5/0 | |||
23. | VfL Bochum | 0-0 | - | - | 5/0 | |||
24. | Werder Bremen | 1-2 | 34 | - | 6/0 | |||
Szabics Imre | FC Augsburg (német) | cs | 21. | Union Berlin | 0-0 | - | - | 10/1 |
22. | Fortuna Düsseldorf | 2-0 | - | - | 10/1 | |||
23. | Hansa Rostock | 1-0 | - | - | 10/1 | |||
24. | TuS Koblenz | 1-0 | - | - | 10/1 | |||
Tímár Krisztián | Plymouth Argyle (angol) | h | 29. | West Bromwich Albion | 0-1 | - | - | 7/1 |
30. | Reading | 1-2 | - | - | 7/1 | |||
31. | Barnsley | 3-1 | - | - | 7/1 | |||
32. | Swansea City | 1-1 | - | - | 7/1 | |||
33. | Leicester City | 1-1 | - | - | 7/1 | |||
34. | Sheffield United | 3-4 | - | - | 7/1 | |||
Tisza Tibor | RFC Antwerp (belga) | cs | 19. | FC Dender | 1-3 | - | - | 16/8 |
25. | RFC Liege | 2-0 | 89 | 1 | 17/9 | |||
26. | KSK Ronse | 2-2 | 90 | 1 | 18/10 | |||
20. | Wetteren | 0-1 | 90 | - | 19/10 | |||
27. | KS Beveren | 3-1 | 87 | 2 | 20/12 | |||
28. | KVSK United | 1-1 | 85 | 1 | 21/13 | |||
Torghelle Sándor | FC Augsburg (német) | cs | 21. | Union Berlin | 0-0 | 69 | - | 16/7 |
22. | Fortuna Düsseldorf | 2-0 | 10 | - | 17/7 | |||
23. | Hansa Rostock | 1-0 | 55 | - | 18/7 | |||
24. | TuS Koblenz | 1-0 | - | - | 17/7 | |||
Tóth Balázs | RC Genk (belga) | kp | 25. | Standard Liege | 1-0 | - | - | 12/0 |
27. | SC Lokeren | 3-1 | 52 | - | 13/0 | |||
24. | KV Roeselare | 1-1 | - | - | 13/0 | |||
28. | Cercle Bruges | 0-1 | - | - | 13/0 | |||
Tóth Péter | Nea Szalamina (ciprusi) | cs | 20. | Ermisz Aradippu | 1-1 | 77 | - | 3/0 |
21. | Arisz Limasszol | 3-2 | 21 | - | 4/0 | |||
22. | APOEL Nicosia | 0-0 | 76 | - | 5/0 | |||
23. | AEL Limasszol | 1-3 | 59 | - | 6/0 | |||
Totka Dániel | APEP Picilia (ciprusi) | k | 22. | Anorthoszisz Famaguszta | 0-3 | 90 | - | 1/0 |
23. | Apollon Limasszol | 0-4 | - | - | 1/0 | |||
Tőzsér Dániel | RC Genk (belga) | kp | 25. | Standard Liege | 1-0 | 90 | - | 22/6 |
27. | SC Lokeren | 3-1 | 90 | - | 23/6 | |||
24. | KV Roeselare | 1-1 | 71 | - | 24/6 | |||
28. | Cercle Bruges | 0-1 | 63 | - | 25/6 | |||
Vadócz Krisztián | CA Osasuna (spanyol) | kp | 21. | CD Tenerife | 1-0 | 1 | - | 4/0 |
22. | Sevilla FC | 0-1 | 4 | - | 5/0 | |||
23. | Real Valladolid | 1-1 | - | - | 5/0 | |||
24. | Sporting Gijón | 2-3 | 90 | 1 | 6/1 | |||
Vanczák Vilmos | FC Sion (svájci) | h | 19. | FC St. Gallen | 0-1 | 90 | - | 16/0 |
20. | FC Zürich | 1-1 | 90 | 1 | 17/1 | |||
21. | Neuchatel Xamax | 1-1 | 90 | - | 18/1 | |||
Vass Ádám | Brescia (olasz) | kp | 24. | Torino | 1-1 | - | - | 16/1 |
25. | Piacenza | 1-0 | 17 | - | 17/1 | |||
26. | Ascoli | 2-1 | 90 | - | 18/1 | |||
27. | Sassuolo | 2-0 | 90 | 1 | 19/2 | |||
Waltner Róbert | SV Mattersburg (osztrák) | cs | 20. | SC Magna Wiener Neustadt | 1-1 | 90 | 1 | 20/6 |
21. | Sturm Graz | 0-4 | 90 | - | 21/6 | |||
22. | FK Austria Wien | 1-1 | 33 | 1 | 22/7 |
Légiós történetek
Az utolsó keletnémet magyarok
Az egykori NDK-ban az utolsó bajnokságot az 1990-91-es idényben rendezték, abban a szezonban három honfitársunk is játszott. Dzurják József magyar gólkirályként szerződött a Chemnitzer FC-be, de mindössze hat találkozón lépett pályára (ebből egyszer kezdőként), egy gólt szerzett, és még a szezon közben távozott. Fabulya György, aki az Energie Cottbus történetének egyik első idegenlégiósa volt, csupán nyolc bajnokin szerepelt. Disztl Péter viszont remekül védett a Rot-Weiss Erfurtban, és az együttes hatalmas meglepetésre harmadik helyen végzett a bajnokságban.
Kozma a skót klub legendája
Kozma Istvánt ugyan a Liverpool történetének egyik legrosszabb légiósaként tartják számon, a skót Dunfermline Athleticnél viszont az egyesület legendái közé tartozik. A volt újpesti középpályás 1989 szeptemberében a Bordeaux érintésével igazolt Skóciába, ahol összesen 103 találkozón (kilenc gól) lépett pályára. A Dunfermline 540 ezer fontot fizetett érte, ezzel a mai napig ő az egyesület történetének legdrágább játékosa, a szurkolók pedig beválasztották a klub történetének álomcsapatába. Első gólját éppen a Celtic ellen szerezte 1989 novemberében, ráadásul a találkozón gólpasszt is adott - a Dunfermline 2-0-ra nyert.
Torma erős idénye
Az 1990-es évek második felében a magyar labdarúgás egyik nagy reménysége Torma Gábor volt, aki az 1996-97-es idényben valósággal berobbant a belga futballba: a 20 esztendős csatár harmadik lett a góllövőlistán. Balszerencséjére azonban szinte egyetlen társa sem akadt, így hiába rúgott 18 gólt, ha a klub többi futballistája összesen nem szerzett ennyit: a Cercle az utolsó helyen végzett, így kiesett a legjobbak közül. Torma ezt követően a holland Rodába igazolt, de itt már nem tudta megismételni korábbi remek teljesítményét. A felvételen az FC Bruges elleni belga Szuperkupa-döntő összefoglalója látható, ahol a Cercle 5-2-re kikapott, de az első gólt Torma szerezte.