Októberben összesen 22 magyar idegenlégiós gól született Európa futballpályáin, és honfitársaink közül Dzsudzsák Balázs volt a legeredményesebb, öt alkalommal talált be.
A PSV Eindhoven balszélsőjének góljai közül egy olyan is akadt, amelynek a magyar drukkerek nem örültek, hiszen az Európa Ligában nevelőegyesülete, a Debrecen ellen is eredményes volt - igaz, ehhez a találathoz volt a legkevesebb köze, hiszen Erik Pieters gyakorlatilag tarkón lőtte őt a labdával. De Dzsudzsák nem csak gólszerzésben, hanem a gólpasszok terén is jeleskedik: 12 forduló után kilenc assziszt állt a neve mellett a holland bajnokságban, amivel vezeti a gólpasszlistát.
Király gólpasszt adott
Dzsudzsák mellett az Alemannia Aachen játékosa, Stieber Zoltán is bombaformában futballozott októberben. A szezon elején még balszélsőt játszó focista ebben a hónapban csak egy gólt ért el, de három gólpasszt is adott, és ennek köszönhetően az élen áll a Bundesliga 2 kanadai ranglistáján. A Kicker osztályzatai szerint pedig holtversenyben ő a német másodosztály harmadik legjobb mezőnyjátékosa.
A német szaklap ranglistáján az 1860 München kapusa, Király Gábor sem áll rosszul: posztján a harmadik. Ráadásul a válogatott kapusa a Karlsruhe elleni, 4-2-re megnyert találkozón még egy gólpasszt is adott, csapata az ő kirúgását követően szerezte meg a vezetést.
Ami a német első osztályt illeti, Szalai Ádám októberben egy gólt ért el, és ehhez a német kupában tett hozzá még egyet - utóbbit éppen Stieberék, vagyis az Aachen ellen. A mainzi támadó is remek osztályzatokat kap a Kickertől, tíz fordulót követően a csatárok közül csak ketten előzik meg. A Bundesligán kívül még egy topligában született magyar gól októberben: a Genoa színeiben Rudolf Gergely az AS Roma ellen volt eredményes. A támadó kissé balszerencsésnek mondhatja magát, hiszen már éppen kezdte magát beverekedni a kezdő tizenegybe, azonban sérülés miatt hosszabb pihenőre kényszerült.
Vanczáknak megy a Zürich ellen
Bajnoki gólok tekintetében azonban nem egy csatár vagy egy középpályás lett a második a magyar légiósok közül az elmúlt hónapban, hanem egy hátvéd. Vanczák Vilmos az FC Zürich és a Luzern ellen volt eredményes - a zürichiek elleni találata nem számított meglepetésnek, hiszen az elmúlt két szezonban egyaránt bevette az FCZ kapujába. Rajta és Dzsudzsákon kívül nem is volt más magyar, aki két bajnoki gólt szerzett volna októberben.
A különböző hazai kupasorozatoknak köszönhetően több, eddig mellőzött vagy kevés játéklehetőséget kapó honfitársunk is pályára lépett. Kádár Tamás az angol ligakupában a Newcastle United színeiben végigjátszotta az Arsenal ellen találkozót, igaz, csapata 4-0-s vereséget szenvedett. Az olasz kupában Feczesin Róbert is játéklehetőséget a kapott a Bresciánál, a Reggina kapusa, Kovácsik Ádám pedig bravúros védéseivel jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy együttese kiverje a Frosinonét.
A Racing Genkben Tőzsér Dániel alapembernek számít (gólt is szerzett a Standard Liege elleni bajnokin), Köteles László azonban csak második számú kapus - a KVV Coxyde elleni kupameccsen azonban ő kapott bizalmat, és le is hozta a találkozót kapott gól nélkül. Hosszú kihagyás után Huszti Szabolcs is megint feltűnt a pályán, a Zenit mestere, Luciano Spalletti a az Anzsi Mahacskala elleni bajnoki hajrájában cserélte be.
Babos Gábor | NEC Nijmegen (holland) | k | 8. | NAC Breda | 0-2 | - | - | 3/0 |
9. | Ajax Amsterdam | 0-3 | - | - | 3/0 | |||
10. | Roda Kerkrade | 1-2 | - | - | 3/0 | |||
11. | Heracles Almelo | 1-4 | - | - | 3/0 | |||
12. | Vitesse | 0-0 | - | - | 3/0 | |||
Balogh Balázs | KuPS (finn) | h | 24. | Tampere United | 3-1 | 90 | - | 24/0 |
25. | FF Jaro | 2-1 | 90 | - | 25/0 | |||
26. | IFK Mariehamn | 2-1 | 90 | - | 26/0 | |||
Bodor Boldizsár | Roda JC (holland) | h | 8. | Escelsior Rotterdam | 2-1 | 45 | - | 6/0 |
9. | Vitesse | 4-1 | 16 | - | 7/0 | |||
10. | NAC Breda | 2-1 | 5 | - | 8/0 | |||
11. | NEC Nijmegen | 1-1 | 45 | - | 9/0 | |||
12. | Willem II | 2-2 | 90 | - | 10/0 | |||
Bogdán Ádám | Bolton Wanderers (angol) | k | 7. | West Bromwich Albion | 1-1 | - | - | 3/0 |
8. | Stoke City | 2-1 | - | - | 3/0 | |||
9. | Wigan Athletic | 1-1 | - | - | 3/0 | |||
10. | Liverpool | 0-1 | - | - | 3/0 | |||
Busai Attila | FC Wil (svájci) | kp | 9. | FC Chiasso | 2-1 | 8 | - | 8/0 |
10. | FC Aarau | 2-1 | 5 | - | 9/0 | |||
11. | Yverdon | 2-0 | - | - | 9/0 | |||
Buzsáky Ákos | Queen's Park Rangers (angol) | kp | 10. | Crystal Palace | 2-1 | 83 | - | 8/0 |
11. | Norwich City | 0-0 | 27 | - | 9/0 | |||
12. | Swansea City | 0-0 | - | - | 9/0 | |||
13. | Bristol City | 0-0 | - | - | 9/0 | |||
14. | Burnley | 1-1 | - | - | 9/0 | |||
Dzsudzsák Balázs | PSV Eindhoven (holland) | kp | 8. | VVV Venlo | 3-0 | 90 | - | 8/1 |
9. | Willem II | 4-2 | 90 | 1 | 9/2 | |||
EL | Debrecen | 2-1 | 90 | 1 | ||||
10. | Feyenoord | 10-0 | 90 | 2 | 10/4 | |||
11. | Vitesse | 2-0 | 90 | 1 | 11/5 | |||
12. | FC Twente | 0-1 | 90 | - | 12/5 | |||
Erős Gábor | Lokomotiv Plovdiv (bolgár) | kp | 9. | Minyor Pernik | 2-2 | 84 | - | 8/1 |
10. | Beroe Sztara Zagora | 1-1 | 90 | - | 9/1 | |||
11. | Pirin Blagoevgrad | 1-1 | 90 | - | 10/1 | |||
12. | Levszki Szófia | 2-1 | 82 | - | 11/0 | |||
Feczesin Róbert | Brescia (olasz) | cs | 6. | Lazio | 0-1 | - | - | 1/0 |
7. | Udinese | 0-1 | - | - | 1/0 | |||
8. | Lecce | 1-2 | - | - | 1/0 | |||
K | Cittadella | 1-0 | 41 | - | ||||
9. | Napoli | 0-1 | - | - | 1/0 | |||
Fehér Csaba | NAC Breda (holland) | h | 8. | NEC Nijmegen | 2-0 | 90 | - | 5/0 |
9. | Ajax Amsterdam | 0-3 | 90 | - | 6/0 | |||
10 | Roda Kerkrade | 1-2 | 90 | - | 7/0 | |||
11. | Heracles Almelo | 1-4 | 45 | - | 8/0 | |||
12. | De Graafschap | 2-0 | - | - | 8/0 | |||
Filkor Attila | Triestina (olasz) | kp | 7. | Crotone | 3-0 | 32 | 1 | 5/1 |
8. | Siena | 0-0 | 90 | - | 6/1 | |||
9. | Piacenza | 2-2 | 90 | - | 7/1 | |||
10. | Reggina | 0-4 | 90 | - | 8/1 | |||
11. | Varese | 0-4 | 79 | - | 9/1 | |||
12. | Triestina | 0-1 | 90 | - | 10/1 | |||
Futács Márkó | SC Ingolstadt (német) | cs | 7. | Karlsruher SC | 1-1 | 18 | - | 7/1 |
8. | Alemannia Aachen | 1-2 | - | - | 7/1 | |||
9. | FSV Frankfurt | 0-1 | - | - | 7/1 | |||
K. | Hoffenheim | 0-1 | 9 | - | ||||
10. | Hertha BSC | 1-3 | 38 | - | 8/1 | |||
Fülöp Márton | Ipswich Town (angol) | k | 10. | Leeds United | 2-1 | 90 | - | 10/0 |
11. | Coventry City | 1-2 | 90 | - | 11/0 | |||
12. | Watford | 1-2 | - | - | 11/0 | |||
13. | Nottingham | 0-2 | 90 | - | 12/0 | |||
LK | Northampton | 3-1 | - | - | ||||
14. | Millwall | 2-0 | 90 | - | 13/0 | |||
Gaál Miklós | Amkar Perm (orosz) | h | 23. | Dinamo Moszkva | 0-1 | 90 | - | 14/0 |
24. | Zenit | 0-2 | - | - | 14/0 | |||
25. | Lokomotiv Moszkva | 1-2 | - | - | 14/0 | |||
26. | Tom Tomszk | 0-1 | - | - | 14/0 | |||
Gera Zoltán | Fulham FC (angol) | kp | 7. | West Ham United | 1-1 | 21 | - | 7/0 |
8. | Tottenham | 1-2 | 15 | - | 8/0 | |||
9. | West Bromwich Albion | 1-2 | 90 | - | 9/0 | |||
10. | Wigan Athletic | 2-0 | 90 | - | 10/0 | |||
Gruborovics Tamás | IFK Mariehamn (finn) | kp | 24. | MyPa Kouvala | 1-2 | 90 | - | 24/9 |
25. | FC Lahti | 1-1 | 90 | - | 25/9 | |||
26. | Koupion PS | 1-2 | 90 | 1 | 26/10 | |||
Gulácsi Péter | Tranmere Rovers (angol) | k | 10. | Brighton & Howe Albion | 1-1 | 90 | - | 4/0 |
11. | Southampton | 0-2 | 90 | - | 5/0 | |||
12. | Brentford | 0-3 | 90 | - | 6/0 | |||
13. | Walsall | 4-1 | 90 | - | 7/0 | |||
14. | MK Dons | 4-2 | 90 | - | 8/0 | |||
Gyepes Gábor | Cardiff City (angol) | h | 10. | Barnsley | 2-1 | 90 | - | 9/0 |
11. | Bristol City | 3-2 | 90 | - | 10/0 | |||
12. | Coventry City | 2-1 | 90 | - | 11/0 | |||
13. | Leeds United | 4-0 | 90 | - | 12/0 | |||
14. | Norwich City | 3-1 | 90 | - | 13/0 | |||
Horváth Gábor | NAC Breda (holland) | h | 8. | NEC Nijmegen | 2-0 | 90 | - | 4/0 |
9. | Ajax Amsterdam | 0-3 | - | - | 4/0 | |||
10. | Roda Kerkrade | 1-2 | - | - | 4/0 | |||
11. | Heracles Almelo | 1-4 | 90 | - | 5/0 | |||
12. | De Graafschap | 2-0 | 90 | - | 6/0 | |||
Huszti Szabolcs | Zenit Szankt-Petyerszburg (orosz) | kp | 23. | Szpartak Nalcsik | 3-2 | - | - | 10/0 |
24. | Amkar Perm | 2-1 | - | - | 10/0 | |||
EL | Hajduk Split | 0-2 | - | - | 10/0 | |||
25. | Anzsi Mahacskala | 3-3 | 10 | - | 11/0 | |||
16. | Szpartak Moszkva | 0-1 | - | - | 11/0 | |||
26. | Alanyija | 3-0 | - | - | 11/0 | |||
Juhász Roland | Anderlecht (belga) | h | 10. | Standard Liege | 1-5 | 89 | - | 10/0 |
11. | Cercle Bruges | 0-1 | 90 | - | 11/0 | |||
EL | AEK Athén | 3-0 | 90 | 1 | ||||
12. | Westerlo | 2-0 | 90 | - | 12/0 | |||
K | URS du Centre | 1-1 | 120 | - | ||||
13. | RC Genk | 2-1 | 90 | - | 13/0 | |||
Kádár Tamás | Newcastle United (angol) | h | LK | Arsenal | 0-4 | 90 | - | |
Kelbert Roland | TSV Hartberg (osztrák) | h | 13. | Admira Wacker | 1-2 | - | - | 2/0 |
14. | FC Lustenau | 2-2 | 2 | - | 3/0 | |||
15. | FC Gratkorn | 1-3 | - | - | 3/0 | |||
16. | Austria Lustenau | 2-1 | - | - | 3/0 | |||
17. | First Vienna | 0-1 | - | - | 4/0 | |||
Király Gábor | 1860 München (német) | k | 7. | Union Berlin | 3-2 | 90 | - | 7/0 |
8. | Oberhausen | 0-0 | 90 | - | 8/0 | |||
9. | Arminia Bielefeld | 0-0 | 90 | - | 9/0 | |||
K | 1. FC Köln | 0-3 | 90 | - | ||||
10. | Karlsruher SC | 4-2 | 90 | - | 10/0 | |||
Koman Vladimir | Sampdoria (olasz) | kp | 6. | Bologna | 1-1 | 76 | - | 4/0 |
7. | Fiorentina | 2-1 | 45 | - | 5/0 | |||
EL | Metaliszt Harkiv | 1-2 | 74 | 1 | ||||
8. | Internazionale | 1-1 | 90 | - | 6/1 | |||
9. | Cesena | 1-0 | 90 | - | 7/1 | |||
Korcsmár Zsolt | Brann Bergen (norvég) | h | 26. | Hönefoss | 3-2 | 45 | - | 6/0 |
27. | Lilleström | 2-3 | 90 | - | 7/0 | |||
28. | Kongsvinger | 3-1 | 90 | - | 8/0 | |||
29. | Aalesund | 0-3 | 90 | - | 9/0 | |||
Kovács János | Hereford United (angol) | h | 10. | Barnet | 0-2 | - | - | 5/1 |
11. | Port Vale | 1-1 | - | - | 5/1 | |||
12. | Northampton | 4-3 | - | - | 5/1 | |||
13. | Accrington Stanley | 1-1 | - | - | 5/1 | |||
14. | Stockport | 5-0 | - | - | 5/1 | |||
Kovács Péter | Lierse SK (belga) | cs | 10. | Cercle Bruges | 0-1 | 90 | - | 5/1 |
11. | Germinal Beerschot | 1-1 | 62 | - | 6/1 | |||
12. | Zulte-Waregem | 0-0 | - | - | 6/1 | |||
13. | Eupen | 2-2 | 34 | - | 7/1 | |||
Kovácsik Ádám | Reggina | k | K. | Frosinone | 4-2 | 90 | - | |
Köteles László | RC Genk | k | K | KVV Coxyde | 3-0 | 90 | - | |
Leandro | Omonia Nicosia (ciprusi) | kp | 5. | APOEL Nicosia | 0-3 | 90 | - | 5/0 |
6. | Olympiakosz Nicosia | 2-2 | 90 | - | 6/0 | |||
7. | AEL Limasszol | 0-0 | 90 | - | 7/0 | |||
8. | Ermisz Aradippu | 4-2 | 90 | - | 8/0 | |||
Pintér Ádám | Real Zaragoza (spanyol) | h | 6. | Sporting Gijón | 2-2 | - | - | 1/0 |
7. | Athletic Bilbao | 1-2 | 52 | - | 2/0 | |||
8. | Barcelona | 0-2 | - | - | 2/0 | |||
K | Real Betis | 1-0 | 90 | - | ||||
9. | Valencia | 1-1 | 45 | - | 3/0 | |||
Posza Zsolt | Doxa Katokopiasz (ciprusi) | k | 5. | Ethnikosz Ahnasz | 2-3 | 90 | - | 5/0 |
6. | Enoszisz Paralimni | 1-0 | 90 | - | 6/0 | |||
7. | Alki Larnaca | 1-1 | 90 | - | 7/0 | |||
8. | Anorthoszisz Famaguszta | 2-2 | 90 | - | 8/0 | |||
Priskin Tamás | Ipswich Town (angol) | cs | 10. | Leeds United | 2-1 | 38 | - | 9/2 |
11. | Coventry City | 1-2 | 17 | - | 10/2 | |||
12. | Watford | 1-2 | 58 | - | 11/2 | |||
13. | Nottingham | 0-2 | - | - | 11/2 | |||
LK | Northampton | 3-1 | 90 | 1 | ||||
14. | Millwall | 2-0 | 66 | - | 12/2 | |||
Rudolf Gergely | Genoa (olasz) | cs | 6. | Bari | 2-1 | 5 | - | 4/0 |
7. | AS Roma | 1-2 | 45 | 1 | 5/1 | |||
8. | Catania | 1-0 | 62 | - | 6/1 | |||
9. | Internazionale | 0-1 | - | - | 6/1 | |||
Stieber Zoltán | Alemannia Aachen (német) | kp | 7. | Hertha | 0-0 | 90 | - | 7/3 |
8. | Ingolstadt | 2-1 | 90 | 1 | 8/4 | |||
9. | VfL Bochum | 1-1 | 90 | - | 9/4 | |||
K | Mainz | 2-1 | 90 | - | ||||
10. | Osnabrück | 2-1 | 90 | - | 10/4 | |||
Szabics Imre | Sturm Graz (osztrák) | cs | 10. | Austria Wien | 3-2 | 77 | - | 9/4 |
11. | SV Ried | 0-1 | 90 | - | 10/4 | |||
12. | Kapfenberg | 4-0 | 90 | - | 11/4 | |||
13. | Wacker Innsbruck | 2-0 | 88 | 1 | 12/5 | |||
Szalai Ádám | FSV Mainz (német) | cs | 7. | Hoffenheim | 4-2 | 90 | 1 | 7/3 |
8. | Hamburg | 0-1 | 84 | - | 8/3 | |||
9. | Leverkusen | 1-0 | 68 | - | 9/3 | |||
K | Aachen | 1-2 | 27 | 1 | ||||
10. | Dortmund | 0-2 | 83 | - | 10/3 | |||
Szatmári Lóránd | Salernitana (olasz) | kp | 7. | Spezia | 1-0 | 69 | - | 6/0 |
8. | SPAL | 2-1 | 90 | - | 7/0 | |||
9. | Monza | 2-0 | 90 | 1 | 8/1 | |||
10. | Bassano | 2-0 | 90 | - | 9/1 | |||
11. | Cremonese | 1-1 | 18 | - | 10/1 | |||
Szélesi Zoltán | Volosz (görög) | kp | 5. | Olympiakosz | 1-3 | - | - | 2/0 |
6. | Atromitosz | 2-2 | 90 | - | 3/0 | |||
7. | Larissza | 1-1 | - | - | 3/0 | |||
8. | Iraklisz | 0-0 | 90 | - | 4/0 | |||
Szentpéteri Viktor | Sliema Wanderers (máltai) | k | 4. | Vittoriosa Stars | 1-0 | 90 | - | 4/0 |
5. | Qormi FC | 0-0 | 90 | - | 5/0 | |||
6. | Tarxien Rainbows | 1-2 | 90 | - | 6/0 | |||
Szerovay Mihály | JJK (finn) | k | 24. | Helsingin JK | 1-2 | - | - | 15/0 |
25. | AC Oulu | 2-1 | - | - | 15/0 | |||
26. | FC Haka | 1-2 | - | - | 15/0 | |||
Tamási Zsolt | Virtus Lanciano (olasz) | kp | 7. | Juve Stabia | 1-0 | - | - | 2/0 |
8. | Andria BAT | 0-0 | 5 | - | 3/0 | |||
9. | Ternana | 0-0 | 42 | - | 4/0 | |||
10. | Siracusa | 0-0 | - | - | 4/0 | |||
11. | Cavese | 0-2 | 68 | - | 5/0 | |||
Tímár Krisztián | Plymouth Argyle (angol) | h | 10. | Hartlepool | 0-1 | 38 | - | 6/0 |
11. | Charlton Athletic | 2-2 | - | - | 6/0 | |||
12. | Notts County | 0-2 | - | - | 6/0 | |||
13. | Huddersfield | 2-1 | - | - | 6/0 | |||
14. | Oldham | 2-4 | - | - | 6/0 | |||
Torghelle Sándor | Fortuna Düsseldorf (német) | cs | 7. | Osnabrück | 3-2 | 1 | - | 6/0 |
8. | Augsburg | 1-0 | - | - | 6/0 | |||
9. | Paderborn | 0-3 | 7 | - | 7/0 | |||
10. | Duisburg | 1-0 | - | - | 7/0 | |||
Tóth Balázs | VVV Venlo (holland) | kp | 8. | PSV Eindhoven | 0-3 | 90 | - | 8/0 |
9. | AZ Alkmaar | 0-1 | 90 | - | 9/0 | |||
10. | SC Heerenveen | 0-2 | 90 | - | 10/0 | |||
11. | Feyenoord | 0-3 | 90 | - | 11/0 | |||
12. | FC Groningen | 3-5 | 90 | 1 | 12/1 | |||
Tőzsér Dániel | RC Genk (belga) | kp | 10. | Mechelen | 2-2 | 90 | - | 10/1 |
11. | Standard Liege | 4-2 | 90 | 1 | 11/2 | |||
12. | KV Kortrijk | 0-1 | 90 | - | 12/2 | |||
K | KVV Coxyde | 3-0 | - | - | ||||
13. | Anderlecht | 1-2 | 90 | - | 13/2 | |||
Vadócz Krisztián | Osasuna (spanyol) | kp | 6. | Levante | 1-1 | 5 | - | 3/0 |
7. | RC Deportivo | 0-0 | 68 | - | 4/0 | |||
8. | Málaga CF | 3-0 | 19 | - | 5/0 | |||
K. | RC Deportivo | 1-1 | 90 | - | ||||
9. | Racing Santander | 1-4 | 7 | - | 6/0 | |||
Vanczák Vilmos | FC Sion (svájci) | h | 11. | FC Basel | 1-1 | - | - | 9/1 |
K | Collex-Bossy | 5-0 | 90 | - | - | |||
12. | FC Zürich | 1-1 | 90 | 1 | 10/2 | |||
13. | Luzern | 4-1 | 90 | 1 | 11/3 | |||
Varga Roland | Foggia (olasz) | cs | 7. | Esperia Viareggio | 2-2 | - | - | 6/1 |
8. | Gela Calcio | 1-2 | - | - | 6/1 | |||
9. | Andria BAT | 2-1 | - | - | 6/1 | |||
10. | Atlético Roma | 3-3 | - | - | 6/1 | |||
11. | Siracusa | 0-2 | - | - | 6/1 | |||
Vass Ádám | Brescia (olasz) | kp | 6. | Lazio | 0-1 | - | - | 1/0 |
7. | Udinese | 0-1 | - | - | 1/0 | |||
8. | Lecce | 1-2 | 55 | - | 2/0 | |||
K | Cittadella | 1-0 | 19 | - | ||||
9. | Napoli | 0-1 | 35 | - | 3/0 | |||
Waltner Róbert | SV Mattersburg (osztrák) | cs | 10. | LASK Linz | 1-0 | 20 | - | 9/1 |
11. | Austria Wien | 0-3 | 59 | - | 10/1 | |||
12. | SV Ried | 3-1 | - | - | 10/1 | |||
13. | Kapfenberg | 0-1 | 15 | - | 11/1 | |||
Zsidai László | FC Volendam (holland) | kp | 8. | Sparta Rotterdam | 1-1 | 90 | - | 6/1 |
9. | Go Ahead Eagles | 2-1 | 90 | - | 7/1 | |||
10. | Roosendaal | 3-1 | 90 | - | 8/1 | |||
11. | Helmond Sport | 2-0 | 90 | - | 9/1 |
Légiós történetek: Tőzsér első athéni gólját Poszának rúgta
A jelenleg a Genkben futballozó Tőzsér Dániel bajnoki debütálása jobban nem is sikerülhetett volna az AEK Athénnál. A görögök 2006 nyarán vették a Ferencvárostól, de a bajnokságban csak szeptember végén, a hatodik fordulóban mutatkozhatott be. Az Ergotelisz ellen a kezdő tizenegyben kapott helyet, de az athéniak az első félidőben csak szenvedtek, a vendégek a szünetben 1-0-ra vezettek. A magyar középpályás azonban az 53. percben egyenlített, majd a folytatásban két gólpasszt is adott, az AEK így 3-1-re megnyerte a találkozót. Külön érdekesség, hogy az Ergotelisz kapuját Posza Zsolt védte.
Két dán aranyérem Rabóczki mérlege
A kétszeres válogatott kapus, Rabóczki Balázs tavaly nyáron, mindössze 31 esztendősen befejezte pályafutását, pedig az évtized elején úgy tűnt, hogy nemzetközi szinten is sikeres lehet. A dán FC Köbenhavn 2003 januárjában vette meg a svéd Norrköpingtől, és az idény hátralévő részében ő volt a koppenhágaiak első számú kapusa.
A csapat megnyerte a bajnokságot, de Rabóczki a következő szezon elején a kispadra szorult - hogy az idény végén megint ő védjen, és ismét aranyérmes legyen. Hasonló volt a képlet a 2004-2005-ös bajnokságban is, így 2005-ben hazatért Sopronba. Az FCK színeiben két és fél idény alatt összesen 41 bajnokin szerepelt.
Az első magyar a BL-ben
Azt valószínűleg minden magyar futballdrukker tudja, hogy országunkat a Bajnokok Ligája csoportkörében eddig két egyesület, a Ferencváros és a Debrecen képviselte. Azt viszont valószínűleg kevesen mondanák meg, hogy ki volt az első magyar játékos, aki pályára lépett a BL-ben.
Nos, a válasz Disztl László, aki a belga FC Bruges-zsel az átkeresztelt sorozat első kiírásában, az 1992-93-as idényben volt ott a csoportkörben. A hat találkozóból négyszer volt a kezdő tizenegy tagja, és mind a négy összecsapást végigjátszotta.