[origo] MVP | poszt | pont | lep. | gp. | lsz. | blk. | [ok]* | 2x2 | 3x2 | ||
1. | Kevin Garnett | MIN | F | 23,1 | 13,3 | 5,9 | 1,4 | 1,5 | 123,86 | 59 | 5 |
2. | Tim Duncan | SAS | F | 23,2 | 12,9 | 4,0 | 0,7 | 2,9 | 121,93 | 47 | 1 |
3. | Kobe Bryant | LAL | SG | 30,3 | 6,8 | 6,1 | 2,2 | 0,9 | 121,77 | 21 | 5 |
4. | Chris Webber | SAC | F | 22,9 | 10,7 | 5,6 | 1,6 | 1,5 | 119,49 | 38 | 3 |
5. | Jason Kidd | NJN | PG | 19,0 | 6,2 | 8,6 | 2,2 | 0,3 | 112,98 | 25 | 3 |
6. | Ben Wallace | DET | C | 6,7 | 15,1 | 1,6 | 1,3 | 3,0 | 109,67 | 14 | 1 |
7. | Tracy McGrady | ORL | SG | 32,0 | 6,5 | 5,5 | 1,6 | 0,8 | 109,12 | 15 | 1 |
8. | Shaquille O'Neal | LAL | C | 26,6 | 10,9 | 3,3 | 0,6 | 2,4 | 109,09 | 34 | 0 |
9. | Elton Brand | LAC | F | 18,4 | 11,2 | 2,5 | 1,1 | 2,6 | 108,31 | 38 | 1 |
10. | Paul Pierce | BOS | SG | 25,9 | 7,4 | 4,4 | 1,8 | 0,9 | 104,27 | 19 | 1 |
*Az [origo]-MVP koefficiens ([ok]) aktuális szorzói a következők voltak. Lepattanók: 2,258, gólpasszok: 4,802, labdaszerzések: 15,73, blokkok: 13,58.
(Az [ok] kiszámításáról múlt heti táblázatunk alatt olvasható leírás. Kérdéseket és észrevételeket szívesen fogadunk fórumunkon, az érdeklődőknek a számítás során használt Excel-táblázatot is eljuttatjuk.)