[origo] MVP | poszt | pont | lep. | gólp. | lsz. | blk. | [ok]* | 2x2 | 3x2 | ||
1. | Kevin Garnett | MIN | F | 23,1 | 13,3 | 5,9 | 1,4 | 1,5 | 121,94 | 62 | 5 |
2. | Tim Duncan | SAS | F | 23,6 | 12,8 | 3,9 | 0,7 | 2,9 | 119,45 | 53 | 1 |
3. | Kobe Bryant | LAL | SG | 30,2 | 6,8 | 5,9 | 2,2 | 0,9 | 118,88 | 23 | 5 |
4. | Chris Webber | SAC | F | 23,0 | 10,7 | 5,4 | 1,6 | 1,4 | 115,34 | 42 | 3 |
5. | Jason Kidd | NJN | PG | 19,0 | 6,4 | 8,8 | 2,3 | 0,3 | 114,85 | 28 | 3 |
6. | Ben Wallace | DET | C | 6,9 | 15,5 | 1,7 | 1,4 | 3,1 | 110,66 | 16 | 1 |
7. | Tracy McGrady | ORL | SG | 32,4 | 6,6 | 5,6 | 1,7 | 0,8 | 110,41 | 18 | 1 |
8. | Shaquille O'Neal | LAL | C | 27,6 | 10,8 | 3,1 | 0,6 | 2,4 | 107,04 | 39 | 0 |
9. | Elton Brand | LAC | F | 18,3 | 11,2 | 2,5 | 1,1 | 2,6 | 105,67 | 39 | 1 |
10. | Shawn Marion | PHO | F | 21,3 | 9,7 | 2,4 | 2,2 | 1,2 | 102,77 | 35 | 0 |
*Az [origo]-MVP koefficiens ([ok]) aktuális szorzói a következők voltak. Lepattanók: 2,1715, gólpasszok: 4,987, labdaszerzések: 14,83, blokkok: 13,18.
(Az [ok] kiszámításáról három héttel ezelőtti táblázatunk alatt olvasható leírás. Kérdéseket és észrevételeket szívesen fogadunk fórumunkon, az érdeklődőknek a számítás során használt Excel-táblázatot is eljuttatjuk.)