[origo] MVP | poszt | pont | lep. | gólp. | lsz. | blk. | [ok]* | 2x2 | 3x2 | ||
1. | Kevin Garnett | MIN | F | 23,2 | 13,3 | 5,9 | 1,4 | 1,5 | 124,37 | 60 | 5 |
2. | Tim Duncan | SAS | F | 23,4 | 12,9 | 3,9 | 0,7 | 2,9 | 122,24 | 51 | 1 |
3. | Kobe Bryant | LAL | SG | 30,1 | 7,0 | 5,9 | 2,2 | 0,9 | 121,30 | 23 | 5 |
4. | Chris Webber | SAC | F | 23,0 | 10,8 | 5,6 | 1,6 | 1,4 | 118,82 | 40 | 3 |
5. | Jason Kidd | NJN | PG | 18,9 | 6,3 | 8,7 | 2,2 | 0,3 | 113,91 | 26 | 3 |
6. | Ben Wallace | DET | C | 6,8 | 15,4 | 1,6 | 1,4 | 3,1 | 113,75 | 14 | 1 |
7. | Tracy McGrady | ORL | SG | 32,4 | 6,5 | 5,5 | 1,7 | 0,7 | 109,98 | 15 | 1 |
8. | Shaquille O'Neal | LAL | C | 27,4 | 10,9 | 3,2 | 0,6 | 2,4 | 109,89 | 37 | 0 |
9. | Elton Brand | LAC | F | 18,4 | 11,2 | 2,5 | 1,1 | 2,6 | 108,71 | 38 | 1 |
10. | Paul Pierce | BOS | SG | 25,7 | 7,3 | 4,3 | 1,8 | 0,9 | 103,55 | 19 | 1 |
*Az [origo]-MVP koefficiens ([ok]) aktuális szorzói a következők voltak. Lepattanók: 2,257, gólpasszok: 4,868, labdaszerzések: 15,6, blokkok: 13,73.
(Az [ok] kiszámításáról két héttel ezelőtti táblázatunk alatt olvasható leírás. Kérdéseket és észrevételeket szívesen fogadunk fórumunkon, az érdeklődőknek a számítás során használt Excel-táblázatot is eljuttatjuk.)