Kiütéses győzelemmel kezdte hétfőn a 24. hetet az RTL Klub, amely két amerikai filmet sugárzott pünkösd este. A konkurens csatornák műsorai messze lemaradtak a Dr. Dolittle és a Sárkányszív mögött, amelyek egyben az egész hét legnézettebb műsorai voltak.
Érdekes eredményt hozott a vasárnap is, amelynek - szokatlan módon - az MTV volt az egyértelmű győztese. A köztévé Névshowr című esztrádműsora korábban is jól szerepelt, de a 24. heti eredménye - az idősebb nézőknek köszönhetően - így is kiemelkedő; az összesített versenyben a negyedik helyen végzett, ami nagyon régen fordult elő MTV-s programmal. Feljött a Dömsödi Gáborék show-ja előtt sugárzott Friderikusz-műsor, A szólás szabadsága is, amelyet közel 800 ezren néztek, míg az előző héten csak 530 ezren választottak. (A vasárnap esti magazin nézettsége azonban július 6-tól várhatóan jelentősen csökkeni fog, mert az MTV tervei szerint nyár közepétől későbbi műsorsávba kerül. Friderikusz magazinja április óta nem tudja teljesíteni az induláskor meghirdetett célt, hogy megduplázza A hét korábbi adásainak népszerűségét.) A hét utolsó napján a tv2 agresszív óriáskígyókkal (Anaconda), az RTL Klub pedig az alvilággal (Inferno) próbálta megnyerni a fogyasztókat. A kereskedelmi tévék vasárnapi küzdelmének eredménye: második hely holtversenyben. Igaz, a reklámozók szempontjából fontos fiatalabbak körében a Névshowr csak a harmadik lett, messze lemaradva az Anaconda és a győztes Inferno mögött.
Fontos változás volt még a héten, hogy a némileg visszaszorult a rendszerint taroló Barátok közt, amelynek legnézettebb, szerdai darabját 1 millió 200 ezren nézték. Az előző héten ezzel szemben az RTL klubos szappanopera legsikeresebb része 1 millió 600 ezres nézettséggel a toplista első helyén állt. A csökkenést magyarázhatja, hogy sorozat részei a 24. héten az előző időszakhoz képest egy órával korábban, fél nyolckor kezdődtek.
A három nagy televízió versenyében, az összesített eredmények alapján, továbbra is az RTL Klub vezet, amelynek különösen az üzletileg fontos kategóriákban - fiatal nézők, főműsoridő - nagy az előnye.
No | A műsor címe | Csatorna | Dátum | Nézettség(AMR) | Közönségarány(SHR%) | |
1. | Dr. Dolittle (am. vígjáték) | RTL Klub | 06.09. hétfő | 2 238 898 | 48,3 | |
2. | Sárkányszív (am. kalandfilm) | RTL Klub | 06.09. hétfő | 1 917 956 | 44,4 | |
3. | A ördög jobb és balkeze (olasz vígjáték) | RTL Klub | 06.13. péntek | 1 786 302 | 49,8 | |
4. | Névshowr | MTV | 06.15. vasárnap | 1 559 717 | 34,3 | |
5. | Kész átverés | RTL Klub | 06.12. csütörtök | 1 533 589 | 40,3 | |
6. | Vészhelyzet (am. filmsor.) | RTL Klub | 06.10. kedd | 1 481 756 | 39,6 | |
7. | Fókusz | RTL Klub | 06.09. hétfő | 1 465 158 | 40,5 | |
8. | Heti hetes | RTL Klub | 06.14. szombat | 1 387 673 | 37 | |
9. | Híradó | RTL Klub | 06.09. hétfő | 1 366 672 | 40,4 | |
10. | Kincs, ami nincs (olasz akcióvígjáték) | RTL Klub | 06.09. hétfő | 1 352 942 | 48,8 | |
11. | Gálvölgyi-show | RTL Klub | 06.12. csütörtök | 1 329 914 | 39,1 | |
12. | Inferno (am. akciófilm) | RTL Klub | 06.15. vasárnap | 1 290 546 | 28,6 | |
13. | Tűzhányó(am. katasztrófafilm) | RTL Klub | 06.15. vasárnap | 1 286 744 | 34,1 | |
14. | Hulla hó telizsák (am. akcióthriller) | RTL Klub | 06.10. kedd | 1 284 019 | 35,7 | |
15. | Barátok közt (magy. filmsor.) | RTL Klub | 06.11. szerda | 1 283 564 | 40,6 | |
16. | Anaconda (am. thriller) | tv2 | 06.15. vasárnap | 1 272 997 | 28,5 | |
17. | Rendőrsztori (hongkongi akcióvígjáték) | RTL Klub | 06.11. szerda | 1 267 761 | 32,3 | |
18. | Barátok közt (magy. filmsor.) | RTL Klub | 06.12. csütörtök | 1 265 354 | 41,5 | |
19. | Barátok közt (magy. filmsor.) | RTL Klub | 06.13. péntek | 1 189 832 | 41,2 | |
20. | Walker, a texasi kopó (am. filmsor.) | tv2 | 06.15. vasárnap | 1 180 411 | 47,8 |
(AGB Hungary, RTL Klub-kutatás)