Vágólapra másolva!
A McLaren tesztpilótája, Pedro de la Rosa volt a leggyorsabb a Forma-1-es Török Nagydíj első szabadedzésén. A második helyen vb-címért hajtó csapattársa, Kimi Räikkönen végzett, Fernando Alonso a hetedik, Michael Schumacher a nyolcadik időt autózta. Délutánra javultak az idők, az élen Ricardo Zonta zárt.

A beharangozott negyven fokos hőség helyett tulajdonképpen kellemes időjárás, 29 fok fogadta délelőtt a pilótákat az Istanbul Otodromon, az aszfalt hőmérséklete 41 fok körül alakult. Már az első szabadedzés után kiderült, hogy jó munkát végeztek a törökök, a pálya rendben van, csak egy-két kerékvető minőségébe lehet belekötni.

A legjobb időt a McLaren tesztpilótája, Pedro de la Rosa érte el 1:27.882-vel, ez kissé elmarad a szakértők által előzetesen várt eredménytől. A spanyol annak ellenére tudott a leggyorsabb lenni, hogy az utolsó tíz percben hidraulikai hiba miatt egyetlen kört sem tehetett meg, autója állva maradt a pályán, ami miatt négy percre piros zászlóval meg is kellett szakítani a gyakorlást. Miután egy gyorsan előkerített vontató elszállította, ment tovább minden.

A második helyen Kimi Räikkönen, a harmadikon a williamses Mark Webber végzett, Fernando Alonso csupán a hetedik, míg Michael Schumacher a nyolcadik időt autózta. Az eredményekből azonban semmilyen messzemenő következtetést nem érdemes levonni, a pilóták többsége azzal töltötte a hatvan percet, hogy megtalálja az ideális fékpontokat és egyáltalán, ráérezzen a pálya ritmusára.

Ez nem ment könnyen, megpördülésből, kicsúszásból akadt bőven, Vitantonio Liuzzi, Mark Webber, Giancarlo Fisichella, Michael Schumacher, Nick Heidfeld, David Coulthard és Rubens Barrichello is bakizott. Többségüknek az első szektorban akadtak nehézségei.

Délutánra, ahogy egyre inkább belejöttek a pilóták, javultak az idők, sokáig ismét de la Rosa, majd Juan Pablo Montoya állt az élen. A végső siker azonban egy harmadik emberé, a Toyotánál tesztpilótáskodó Ricardo Zontáé lett, a brazil 1:25.583 perc alatt tett meg egy kört. A 2-4. pozíció a McLarené lett, ami sejtetni engedi, hogy a wokingiak kicsit sem gyengültek a háromhetes szünetben. Michael Schumacher egészen a 13. helyig esett vissza.

Az első szabadedzés végeredménye:
1 P. de la Rosa McLaren 1:27.882 - 16 megtett kör
2 K. Räikkönen McLaren 1:28.453 +0.571 - 11
3 M. Webber Williams 1:28.765 +0.883 - 8
4 R. Zonta Toyota 1:28.810 +0.928 - 25
5 J. Button BAR 1:28.968 +1.086 - 12
6 J. Montoya McLaren 1:29.183 +1.301 - 10
7 F. Alonso Renault 1:29.283 +1.401 - 13
8 M. Schumacher Ferrari 1:29.766 +1.884 - 11
9 Szato T. BAR 1:30.050 +2.168 - 12
10 G. Fisichella Renault 1:30.106 +2.224 - 9
11 F. Massa Sauber 1:30.368 +2.486 - 11
12 R. Schumacher Toyota 1:30.563 +2.681 - 12
13 J. Trulli Toyota 1:30.785 +2.903 - 11
14 N. Heidfeld Williams 1:30.847 +2.965 - 10
15 J. Villeneuve Sauber 1:30.847 +2.965 - 12
16 C. Klien Red Bull 1:31.008 +3.126 - 10
17 R. Barrichello Ferrari 1:31.294 +3.412 - 11
18 D. Coulthard Red Bull 1:31.306 +3.424 - 11
19 V. Liuzzi Red Bull 1:31.353 +3.471 - 20
20 T. Monteiro Jordan 1:32.147 +4.265 - 15
21 N. Kiesa Jordan 1:32.501 +4.619 - 22
22 N. Karthikeyan Jordan 1:32.886 +5.004 - 12
23 C. Albers Minardi 1:33.474 +5.592 - 13
24 R. Doornbos Minardi 1:35.367 +7.485 - 12
25 E. Toccacelo Minardi 1:36.411 +8.529 - 15

A második szabadedzés végeredménye:
1 R. Zonta Toyota 1:25.583 - 32
2 P. de la Rosa McLaren 1:26.196 +0.613 - 33
3 J. Montoya McLaren 1:26.525 +0.942 - 17
4 K. Räikkönen McLaren 1:27.274 +1.691 - 18
5 J. Button BAR 1:27.346 +1.763 - 28
6 V. Liuzzi Red Bull 1:27.578 +1.995 - 28
7 F. Alonso Renault 1:27.579 +1.996 - 25
8 G. Fisichella Renault 1:27.673 +2.090 - 29
9 J. Trulli Toyota 1:27.964 +2.381 - 22
10 Szato T. BAR 1:28.081 +2.498 - 25
11 M. Webber Williams 1:28.120 +2.537 - 20
12 D. Coulthard Red Bull 1:28.235 +2.652 - 25
13 M. Schumacher Ferrari 1:28.293 +2.710 - 25
14 J. Villeneuve Sauber 1:28.404 +2.821 - 26
15 R. Barrichello Ferrari 1:28.460 +2.877 - 25
16 R. Schumacher Toyota 1:28.641 +3.058 - 22
17 F. Massa Sauber 1:28.681 +3.098 - 27
18 C. Klien Red Bull 1:28.828 +3.245 - 21
19 N. Heidfeld Williams 1:28.959 +3.376 - 21
20 T. Monteiro Jordan 1:30.626 +5.043 - 21
21 R. Doornbos Minardi 1:30.628 +5.045 - 16
22 C. Albers Minardi 1:30.730 +5.147 - 22
23 N. Kiesa Jordan 1:30.884 +5.301 - 18
24 N. Karthikeyan Jordan 1:30.899 +5.316 - 12
25 E. Toccacelo Minardi 1:32.813 +7.230 - 19



Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!