pilóták |
csapatok | ||||||
1. | Tommi Mäkinen | Mitsubishi | 40 pont | 1. | Ford | 83 | |
Colin McRae | Ford | 40 | 2. | Peugeot | 76 | ||
3. | Richard Burns | Subaru | 34 | 3. | Mitsubishi | 67 | |
4. | Carlos Sainz | Ford | 33 | 4. | Subaru | 55 | |
5. | Harri Rovanperä | Peugeot | 27 | 5. | Skoda | 15 | |
6. | Gilles Panizzi | Peugeot | 22 | 6. | Hyundai | 13 | |
7. | Didier Auriol | Peugeot | 19 | ||||
8. | Marcus Grönholm | Peugeot | 16 | ||||
9. | Francois Delecour | Ford | 15 | ||||
10. | Petter Solberg | Subaru | 11 | ||||
11. | Jesus Puras | Citroen | 10 | ||||
12. | Freddy Loix | Mitsubishi | 9 | ||||
13. | Armin Schwarz | Skoda | 7 | ||||
14. | Thomas Rädström | 6 | |||||
Sebastien Loeb | Peugeot | 6 | |||||
16. | Toni Gardemeister | 5 | |||||
17. | Toshihiro Arai | Subaru | 3 | ||||
Markko Märtin | Subaru | 3 | |||||
19. | Renato Travaglia | Peugeot | 2 | ||||
20. | Gabriel Pozzo | 1 | |||||
Alister McRae | Hyundai | 1 | |||||
Pasi Hagström | Toyota | 1 | |||||
Philippe Bugalski | Citroën | 1 |
Ajánlat:
Korábban: