pilóták |
csapatok | ||||||
1. | Colin McRae | Ford | 42 pont | 1. | Pegueot | 90 | |
2. | Tommi Mäkinen | Mitsubishi | 41 | 2. | Ford | 86 | |
3. | Richard Burns | Subaru | 40 | 3. | Mitsubishi | 69 | |
4. | Carlos Sainz | Ford | 33 | 4. | Subaru | 62 | |
5. | Harri Rovanperä | Peugeot | 30 | 5. | Skoda | 15 | |
6. | Marcus Grönholm | Peugeot | 26 | 6. | Hyundai | 13 | |
7. | Didier Auriol | Peugeot | 23 | ||||
8. | Gilles Panizzi | Peugeot | 22 | ||||
9. | Francois Delecour | Ford | 15 | ||||
10. | Petter Solberg | Subaru | 11 | ||||
11. | Jesus Puras | Citroen | 10 | ||||
12. | Freddy Loix | Mitsubishi | 9 | ||||
13. | Armin Schwarz | Skoda | 7 | ||||
14. | Thomas Rädström | 6 | |||||
Sebastien Loeb | Citroen | 6 | |||||
16. | Toni Gardemeister | 5 | |||||
17. | Toshihiro Arai | Subaru | 3 | ||||
Markko Märtin | Subaru | 3 | |||||
19. | Renato Travaglia | Peugeot | 2 | ||||
20. | Gabriel Pozzo | 1 | |||||
Alister McRae | Hyundai | 1 | |||||
Pasi Hagström | Toyota | 1 | |||||
Philippe Bugalski | Citroën | 1 |
Ajánlat: