7. szakasz, Olympos 1, 20,44 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Rovanperä | Peugeot | 16:45.1 p | 1. | :I | ||||
2. | Duval | Ford | + 3.4 mp | 3. | :I | ||||
3. | Mäkinen | Subaru | + 8.9 mp | 4. | :I | ||||
4. | Burns | Peugeot | + 9.4 mp | 6. | :I | ||||
5. | McRae | Citroën | + 10.2 mp | 7. | :I | ||||
6. | Sainz | Citroën | + 11.4 mp | 2. | :I | ||||
7. | Grönholm | Peugeot | + 12.3 mp | 15. | :) | ||||
8. | Märtin | Ford | + 13.2 mp | 10. | :) | ||||
9. | Panizzi | Peugeot | + 17.4 mp | 5. | :I | ||||
10. | Loix | Hyundai | + 22.2 mp | 8. | :) | ||||
11. | Pykälistö | Peugeot | + 33.8 mp | 11. | :) | ||||
12. | Gardemeister | Skoda | + 36.9 mp | 9. | :) | ||||
15. | Benik | Ford | + 1.44.7 p | 12. | :) |
8. szakasz, Kumluca 1, 28,92 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Sainz | Citroën | 24.47.0 p | 2. | :I | ||||
2. | Burns | Peugeot | + 2.6 mp | 5. | :) | ||||
3. | Märtin | Ford | + 9.4 mp | 10. | :I | ||||
4. | Rovanperä | Peugeot | + 10.0 mp | 1. | :I | ||||
5. | Grönholm | Peugeot | + 10.5 mp | 13. | :) | ||||
6. | Mäkinen | Subaru | + 18.0 mp | 3. | :) | ||||
7. | Panizzi | Peugeot | + 20.2 mp | 6. | :( | ||||
8. | McRae | Citroën | + 22.6 mp | 7. | :I | ||||
9. | Duval | Ford | + 28.5 mp | 4. | :( | ||||
10. | Gardemeister | Skoda | + 38.9 mp | 9. | :I | ||||
11. | Pykälistö | Peugeot | + 41.8 mp | 11. | :I | ||||
12. | Loix | Hyundai | + 43.4 mp | 8. | :I | ||||
15. | Benik | Ford | + 2.22.4 p | 12. | :I |
9. szakasz, Phaselis 2, 15,49 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Grönholm | Peugeot | 11.51.4 p | 12. | :) | ||||
2. | Mäkinen | Subaru | + 2.2 mp | 3. | :I | ||||
3. | Rovanperä | Peugeot | + 3.8 mp | 1. | :I | ||||
4. | Sainz | Citroën | + 4.5 mp | 2. | :I | ||||
5. | Burns | Peugeot | + 5.0 mp | 5. | :I | ||||
6. | McRae | Citroën | + 7.4 mp | 7. | :I | ||||
7. | Märtin | Ford | + 10.5 mp | 10. | :I | ||||
8. | Duval | Ford | + 11.2 mp | 4. | :I | ||||
9. | Gardemeister | Skoda | + 16.0 mp | 9. | :I | ||||
10. | Panizzi | Peugeot | + 17.4 mp | 6. | :I | ||||
11. | Loix | Hyundai | + 25.7 mp | 8. | :I | ||||
12. | Pykälistö | Peugeot | + 25.9 mp | 11. | :I | ||||
14. | Benik | Ford | + 1:18.0 p | 13. | :( |
10. szakasz, Myra 1, 24,01 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Sainz | Citroën | 21.45.4 p | 1. | :) | ||||
2. | Panizzi | Peugeot | + 24.9 mp | 4. | :) | ||||
3. | Märtin | Ford | + 25.3 mp | 9. | :) | ||||
4. | Burns | Peugeot | + 25.7 mp | 2. | :) | ||||
5. | Duval | Ford | + 30.8 mp | 3. | :) | ||||
6. | Grönholm | Peugeot | + 33.4 mp | 12. | :) | ||||
7. | Gardemeister | Skoda | + 34.8 mp | 7. | :) | ||||
8. | McRae | Citroën | + 40.6 mp | 6. | :) | ||||
9. | Pykälistö | Peugeot | + 54.4 mp | 11. | :I | ||||
10. | Loix | Hyundai | + 1:04.1 p | 8. | :I | ||||
11. | Mäkinen | Subaru | + 1:21.2 p | 5. | :( | ||||
13. | Benik | Ford | + 2.20.4 p | 13. | :I | ||||
34. | Rovanperä | Peugeot | + 7:26.1 p | 10. | :( |
11. szakasz, Kemer 1, 20,30 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Burns | Peugeot | 15.06.8 p | 2. | :I | ||||
2. | McRae | Citroën | + 0.9 mp | 4. | :) | ||||
3. | Grönholm | Peugeot | + 4.6 mp | 12. | :I | ||||
4. | Sainz | Citroën | + 6.3 mp | 1. | :I | ||||
5. | Märtin | Ford | + 10.1 mp | 8. | :) | ||||
6. | Duval | Ford | + 10.9 mp | 3. | :I | ||||
7. | Gardemeister | Skoda | + 20.5 mp | 6. | :) | ||||
8. | Loix | Hyundai | + 30.4 mp | 7. | :) | ||||
9. | Pykälistö | Peugeot | + 47.5 mp | 10. | :) | ||||
10. | Panizzi | Peugeot | + 56.2 mp | 5. | :( | ||||
18. | Benik | Ford | + 2:32.7 p | 13. | :I | ||||
21. | Rovanperä | Peugeot | + 2:55.8 p | 11. | :( | ||||
24. | Mäkinen | Subaru | + 3.36.6 p | 9. | :( |
12. szakasz, Olympos 2, 20,44 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Märtin | Ford | 16.29.6 p | 7. | :) | ||||
2. | Duval | Ford | + 2.5 mp | 3. | :I | ||||
3. | Sainz | Citroën | + 4.1 mp | 1. | :I | ||||
4. | Gardemeister | Skoda | + 8.1 mp | 6. | :I | ||||
5. | McRae | Citroën | + 10.2 mp | 4. | :I | ||||
6. | Panizzi | Peugeot | + 11.3 mp | 5. | :I | ||||
7. | Burns | Peugeot | + 13.4 mp | 2. | :I | ||||
8. | Mäkinen | Subaru | + 13.6 mp | 9. | :I | ||||
9. | Grönholm | Peugeot | + 24.5 mp | 12. | :I | ||||
10. | Loix | Hyundai | + 25.6 mp | 8. | :( | ||||
11. | Pykälistö | Peugeot | + 39.8 mp | 10. | :I | ||||
13. | Rovanperä | Peugeot | + 1:17.5 p | 11. | :I | ||||
14. | Benik | Ford | + 1:47.4 p | 13. | :I |
13. szakasz, Kumluca 2, 28,92 km
pilóta | autó | idő/hátrány | össz. | ||||||
1. | Sainz | Citroën | 24.27.1 p | 1. | :I | ||||
2. | Grönholm | Peugeot | + 5.3 mp | 11. | :) | ||||
3. | Märtin | Ford | + 9.1 mp | 7. | :I | ||||
4. | Burns | Peugeot | + 13.9 mp | 2. | :I | ||||
5. | Panizzi | Peugeot | + 26.8 mp | 5. | :I | ||||
6. | Gardemeister | Skoda | + 30.6 mp | 6. | :I | ||||
7. | Duval | Ford | + 34.2 mp | 3. | :I | ||||
8. | McRae | Citroën | + 37.8 mp | 4. | :I | ||||
9. | Pykälistö | Peugeot | + 49.2 mp | 10. | :I | ||||
10. | Mäkinen | Subaru | + 1:36.1 p | 8. | :) | ||||
13. | Benik | Ford | + 2:50.9 p | 12. | :) | ||||
21. | Loix | Hyundai | + 6:07.6 p | 9. | :( |