Egyéni | Gyári | |||||||
pilóta | csapat | pont | csapat | gumi* | pont | |||
1 | Loeb | Citroën | 66 | 1 | Citroën | M | 109 | |
2 | P. Solberg | Subaru | 44 | 2 | Ford | M | 83 | |
3 | Märtin | Ford | 42 | 2 | Subaru | P | 64 | |
= | Grönholm | Peugeot | 42 | 3 | Peugeot | M | 61 | |
5 | Sainz | Citroën | 40 | 4 | Mitsubishi | M | 17 | |
6 | Duval | Ford | 31 | |||||
7 | Hirvonen | Subaru | 18 | |||||
8 | Tuohino | Ford | 16 | |||||
9 | Rovanperä | Peugeot | 14 | |||||
10 | Carlsson | Peugeot | 6 | |||||
= | Panizzi | Mitsubishi | 6 | |||||
12 | Loix | Peugeot | 4 | |||||
13 | Perez Companc | Peugeot | 3 | |||||
= | H. Solberg | Peugeot | 3 | |||||
= | Stohl | Peugeot | 3 | |||||
= | Paasonen | Skoda | 3 | |||||
17 | Välimäki | Hyundai | 2 | |||||
= | Ginley | Subaru | 2 | |||||
19 | Burri | Subaru | 1 | |||||
= | Campos | Peugeot | 1 | |||||
= | Vovosz | Ford | 1 | |||||
= | Warmbold | Ford | 1 | |||||
= | Pozzo | Subaru | 1 | |||||
= | Gardemeister | Skoda | 1 | |||||
Galli | Mitsubishi | 0 | ||||||
Sohlberg | Mitsubishi | 0 | ||||||
Sola | Mitsubishi | 0 |
A futamokon az első nyolc kap pontot (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1).
A konstruktőri meccsbe csak a versenyenkénti két nevezett eredménye számít.
* M - Michelin; P - Pirelli
Ajánlat: