Egyéni | Gyári | |||||||
pilóta | csapat | pont | csapat | gumi* | pont | |||
1 | Loeb | Citroën | 118 | 1 | Citroën | M | 194 | |
2 | P. Solberg | Subaru | 82 | 2 | Ford | M | 143 | |
3 | Märtin | Ford | 79 | 3 | Subaru | P | 122 | |
4 | Sainz | Citroën | 73 | 4 | Peugeot | M | 101 | |
5 | Grönholm | Peugeot | 62 | 5 | Mitsubishi | M | 17 | |
6 | Duval | Ford | 53 | |||||
7 | Hirvonen | Subaru | 29 | |||||
8 | Rovanperä | Peugeot | 28 | |||||
9 | Tuohino | Ford | 16 | |||||
10 | Loix | Peugeot | 9 | |||||
11 | Sarrazin | Subaru | 8 | |||||
12 | Carlsson | Peugeot | 6 | |||||
= | Panizzi | Mitsubishi | 6 | |||||
14 | Galli | Mitsubishi | 5 | |||||
= | Navarra | Subaru | 5 | |||||
16 | Robert | Peugeot | 4 | |||||
= | Stohl | Peugeot | 4 | |||||
= | Atkinson | Subaru | 4 | |||||
19 | Gardemeister | Skoda | 3 | |||||
= | Sola | Mitsubishi | 3 | |||||
= | Perez Companc | Peugeot | 3 | |||||
= | H. Solberg | Peugeot | 3 | |||||
= | Paasonen | Skoda | 3 | |||||
= | Warmbold | Ford | 3 | |||||
= | Pons | Mitsubishi | 3 | |||||
26 | Välimäki | Hyundai | 2 | |||||
= | Ginley | Subaru | 2 | |||||
= | Crocker | Subaru | 2 | |||||
29 | Burri | Subaru | 1 | |||||
= | Campos | Peugeot | 1 | |||||
= | Vovosz | Ford | 1 | |||||
= | Pozzo | Subaru | 1 | |||||
= | Schwarz | Skoda | 1 | |||||
= | Arai | Subaru | 1 |
A futamokon az első nyolc kap pontot (10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1).
A konstruktőri meccsbe csak a versenyenkénti két nevezett eredménye számít.
* M - Michelin; P - Pirelli
Ajánlat: