smart fortwo cabrio | ||
motor | hátul elhelyezett, 3 hengeres, turbófeltöltős, soros motor, töltőlevegő-visszahűtővel | |
hengerek/szelepek száma | 3/12 | |
lökettérfogat | 698 ccm | |
max. teljesítmény | 45 kW (61 LE) 5250/min | |
max. nyomaték | 95 Nm (2000-4000/min) | |
erőátvitel | automatizált, szekvenciális 6 sebességes, kézi kapcsolású sebességváltó (softip) | |
fék | kétkörös fékberendezés fékerőrásegítővel, tárcsafék elöl, dobfék hátul | |
hosszúság | 2500 mm | |
szélesség | 1517 mm | |
magasság | 1569 mm | |
tengelytáv | 1812 mm | |
nyomtáv (elöl/hátul) | 1272/1354 mm | |
fordulókör átmérője | 8,7 m | |
keréktárcsa | 5*15 elöl, 6,5*15 hátul | |
gumiabroncs | 175/55 R 15 elöl, 195/50 R 15 hátul | |
csomagtér | 150/363 l | |
üzemanyagtank | 33 l | |
saját tömeg | 740 kg | |
terhelhetőség | 250 kg | |
gyorsulás 0-100 km/h | 15,5 s | |
max. sebesség | 135 km/h (leszabályozva) | |
CO2 kibocsátás | 113 g/km | |
fogyasztás városban | 5,9 l/100 km | |
országúton | 4,0 l/100 km | |
kombinált | 4,7 l/100 km | |
tesztút hossza | 735 km | |
tesztfogyasztás | 7,2 l | |
ár | pure - 3 639 000 Ft | |
pulse - 3 901 000 Ft | ||
passion - 4 162 000 Ft |