Mazda6 2005 | Sedan | Sport | Sportkombi | |
ajtók száma | 4 | 5 | 5 | |
hosszúság (mm) | 4670 | 4670 | 4690 | |
szélesség (mm) | 1780 | |||
magasság (mm) | 1435 | 1435 | 1480 | |
tengelytáv (mm) | 2675 | |||
saját tömeg (kg) | 1380 | 1405 | 1435 | |
csomagtér (l) | 501 | 492 | 505 | |
üzemanyagtartály (l) | 64 l | |||
hajtás | elsőkerékhajtás (vagy AWD) | |||
váltó | kézi, 5 v. 6 sebességes, automata 5 sebességes | |||
felfüggesztés | elöl független kettős lengőkaros, hátul E-típusú multilink | |||
lengéscsillapító | elöl-hátul hidraulikus, dupla csöves | |||
kerékméret | 15 x 6J, 16 x 7J, 17 x 7J, 18 x 7J | |||
gumiméret | 195/65R15, 205/55R16, 215/45R17, 215/45R18 | |||
kormánymű | hidraulikus rásegítésű fogasléces, fordulat ütközéstől ütközésig 2,7, fordulókör 11,5 m | |||
fékrendszer | elöl belső hűtésű tárcsa, hátul tömör tárcsa | |||
MZR 1.8 | benzin, S4/16 | |||
furat/löket | 83.0 x 83,1 mm | |||
hengerűrtartalom | 1798 ccm | |||
max. teljesítmény | 88 kW/120 LE (5500/min) | |||
max. nyomaték | 165 Nm (4300/min) | |||
átlagfogyasztás | 7,7 l/100 km | |||
végsebesség | 197 km/h | |||
CO2 kibocsátás | 184 g/km | |||
MZR 2.0 | benzin, S4/16 | |||
furat/löket | 87.5 x 83.1 mm | |||
hengerűrtartalom | 1999 ccm | |||
max. teljesítmény | 108 kW/147 LE (6500/min) | |||
max. nyomaték | 184 Nm (4000/min) | |||
átlagfogyasztás | 7,8 l/100 km | |||
végsebesség | 211 km/h | |||
CO2 kibocsátás | 186 g/km | |||
MZR 2.3 | benzin, S4/16 | |||
furat/löket | 87.5 x 94.0 mm | |||
hengerűrtartalom | 2261 ccm | |||
max. teljesítmény | 122 kW/166 LE (6500/min) | |||
max. nyomaték | 207 Nm (4000/min) | |||
átlagfogyasztás | 8,7 l/100 km | |||
végsebesség | 214 km/h | |||
CO2 kibocsátás | 207 g/km | |||
MZR-CD 2.0 | dízel, S4/16, turbó | |||
Standard Power | High Power | |||
furat/löket | 86.0 x 86.0 mm | |||
hengerűrtartalom | 1998 ccm | |||
max. teljesítmény | 89 kW/121 LE (3500/min) | 105 kW/143 LE (3500/min) | ||
max. nyomaték | 320 Nm (2000/min) | 360 Nm (2000/min) | ||
átlagfogyasztás | 6,0 l/100 km | |||
végsebesség | 194 km/h | 205 km/h | ||
CO2 kibocsátás | 165 g/km |
Alapárak (Ft):
Sport
Sportkombi