Devizaadósság
Változás dátuma | Moody's | S&P | Fitch |
1992.04.20 | - | BB+ | - |
1993.12.27 | Ba1 | BB+ | - |
1996.04.25 | Ba1 | BB+ | BBB- |
1996.10.28 | Ba1 | BBB- | BBB- |
1996.12.19 | Baa3 | BBB- | BBB- |
1997.06.24 | Baa3 | BBB- | BBB |
1998.05.08 | Baa2 | BBB- | BBB |
1998.12.11 | Baa2 | BBB | BBB |
1999.06.25 | Baa1 | BBB | BBB |
1999.10.29 | Baa1 | BBB | BBB+ |
2000.02.02 | Baa1 | BBB+ | BBB+ |
2000.11.14 | A3 | BBB+ | BBB+ |
2000.11.29 | A3 | BBB+ | A- |
2000.12.19 | A3 | A- | A- |
2002.11.12 | A1 | A- | A- |
2005.12.16. | A1 | A- | BBB+ |
Forintadósság
Változás dátuma | Moody's | S&P | Fitch |
1996.04.25 | - | - | BBB+ |
1996.10.28 | - | A- | BBB+ |
1997.06.24 | - | A- | A- |
1998.06.22 | A1 | A- | A- |
1998.07.02 | A1 | A- | A |
1998.12.11 | A1 | A | A |
2000.11.29 | A1 | A | A+ |
2000.12.19 | A1 | A+ | A+ |
2002.11.19 | A1 | A | A+ |
2005.01.12. | A1 | A | A |
2005.06.27. | A1 | A- | A |
2005.12.06. | A1 | A- | A- |