Bank | Betét | Futamidő | |||||
1 hó | 2 hó | 3 hó | 6 hó | 12 hó | 24 hó | ||
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
ÁÉB Bank | Akciós | - | - | - | 7,00 | - | - |
ÁÉB Bank | Határidős Hozam | 5,15 | 5,15 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | - |
ÁÉB Bank | Kamatcsúcs | - | 6,40 | - | - | - | - |
ÁÉB Bank | Lakossági | 4,90 | 4,90 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | - |
Budapest Bank | Prémium | 4,75 | 4,80 | 4,50 | 6,25 | 6,50 | - |
CIB Bank | Classic - akció | - | - | 6,75 | - | - | - |
CIB Bank | Classic | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 7,25 | - |
Citibank | Akciós | - | - | 7,00 | - | 7,00 | - |
Citibank | Lekötött | 4,50 | 4,70 | 4,60 | 5,00 | 5,60 | - |
Erste Bank | Akciós | - | - | - | 5,42 | 5,92 | - |
Erste Bank | Eseti | 4,49 | 4,49 | 4,68 | 4,78 | 4,78 | - |
Erste Bank | Futam Féléves | 3,30 | 3,53 | 3,68 | 5,42 | - | - |
Erste Bank | Futam Éves | 4,00 | 4,00 | 4,08 | 4,25 | 5,92 | - |
Erste Bank | Ismétlődő | 4,39 | 4,49 | 4,49 | 4,68 | - | - |
HBW Express | Kamat-Gyűjtő | - | 6,50 | 7,50 | 6,25 | - | - |
HBW Express | Kamat-Király | - | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 7,00 | - |
HBW Express | Kamat-Roll | 5,25 | 5,75 | 6,25 | 5,00 | - | - |
HVB Bank | Lekötött | 5,60 | 5,75 | 5,85 | 6,50 | 7,00 | - |
IC Bank | Határidős Forint | 5,80 | 5,80 | 5,50 | 5,35 | 4,35 | - |
IC Bank | IC Roll | 4,50 | 5,70 | 5,75 | 5,90 | - | - |
IC Bank | IC Roll Prémium | 5,25 | 5,75 | 5,85 | 5,90 | - | - |
Inter-Eu. Bank | Betét | 5,20 | - | 5,40 | 5,60 | 6,10 | - |
Inter-Eu. Bank | Diszkont | - | - | - | 6,25 | 7,00 | 7,00 |
KDB Bank | Akciós | - | - | 6,75 | 7,00 | 7,10 | - |
KDB Bank | Lakossági | 5,50 | - | - | 5,35 | - | - |
K&H Bank | Trezor Lekötött | 4,10 | 3,80 | 3,80 | 3,85 | 3,85 | - |
MKB Bank | Európa | - | - | 4,80 | 4,30 | 4,10 | - |
MKB Bank | Lekötött Forint | 5,40 | 5,70 | 5,70 | 6,50 | 7,00 | 7,50 |
origo[klikkbank] | Eseti | 5,33 | 5,33 | 5,72 | 6,90 | 6,90 | - |
origo[klikkbank] | Ismétlődő | 5,03 | 5,13 | 5,33 | 5,72 | - | - |
OTP Bank | Akciós | - | - | 5,50 | - | 6,00 | - |
OTP Bank | Fix Kamtozású | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | - |
Porsche Bank | Lekötött | 5,35 | - | 5,65 | 6,00 | 6,50 | - |
Porsche Bank | Teleforint | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | - |
Raiffeisen Bank | Kamatnövelő | - | - | 6,00 | 7,01 | 8,01 | - |
Raiffeisen Bank | Lekötött Forint | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,75 | 4,85 | - |
Volksbank | Forint | 2,80 | 4,80 | 6,00 | - | 7,40 | 7,30 |
Forrás: pénzintézetek