Magyarországon a társas vállalkozásoknak pénzforgalmi bankszámlát kell vezetniük egy pénzintézetnél, és onnan kell átutalniuk az általuk fizetendő adókat és járulékokat. Ez az előírás az egy ember munkájára alapozó, kisforgalmú, és az éppen "pihenő" vállalkozásokra is vonatkozik. Különösen e két utóbbi körbe tartozó cégek tulajdonosai számára fontos, hogy a lehető legkisebb összegből megoldják a számlavezetési és az ahhoz kapcsolódó kötelezettségeiket.
Például egy a tulajdonosainak havi 400 ezer forint körüli nettó jövedelmet hozó mikrovállalkozás havi 6 átutalást és 4 készpénzfelvételt 19 200 forintból és 871 forintból is megoldhat havonta. A két összeg közötti havi 18 329 forint díjkülönbség éves szinten 219 840 forintot tesz ki, ami nem elhanyagolható summa egy mikrovállalkozás tulajdonosai számára.
Az [origo] által összegyűjtött adatok alapján a hagyományos módon, bankfiókban, papír alapú átutalások alkalmazása esetén a fent körülírt igény havonta legalább 2970 forintba, legfeljebb 19 200 forintba kerül, ami havonta 16 230 forintos, évente 194 760 forint különbséget jelent.
Sokkal olcsóbban ússzák meg ugyanezt azok, akik az interneten keresztül intézik banki ügyeiket. Nekik legalább 871, legfeljebb 16 500 forintba kerül ugyanez, ami havi 15 629, évi 187 548 forint spórolást tesz nekik lehetővé.
Az összegyűjtött adatok szerint egy havi 400-500 ezer forintos forgalmú mikrovállalat nagyjából 3500 forint körüli összeget fordít számlavezetésre és a hozzá kapcsolódó bankkártya díjára. Az adók és járulékok és egyéb kötelezettségek átutalása mintegy 2500 forintjába, a készpénzfelvétel pedig nagyjából 800 forintjába kerül a cégnek. Így összesen mintegy 6800 forintot költ számla fenntartásával kapcsolatban.
Két évvel ezelőtt még sokkal olcsóbban megúszták a cégek a számlájuk fenntartását. Az akkor gyűjtött adataink szerint egy havi 200-300 ezer forintos forgalmú mikrovállalat mintegy havi 2200 forint körüli összeget fordított számlavezetésre és a hozzá kapcsolódó bankkártya díjára. Az adók és járulékok átutalása nagyjából 1700 forintjába, a készpénzfelvétel pedig körülbelül 400 forintjába került. Így összesen 4200 forint körüli összeget kellett számlafenntartásra költenie.
A társasági folyószámlák főbb díjai
Számla | Díjak | Ingyen át- utalás | Ingyen pénz- fevétel | ||||
Havi számla- díjak | Éves kártya- díj | Bankon kívüli papíralapú átutalás | Bankon kívüli elektronikus átutalás | Pénzfelvét saját ATM-ből | |||
(Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (db) | (db) | |
[origo] klikkbank | 490 | 0 | 0,400%+500 | 0,100%, min.100 | 0,20%+100 |
|
|
Allianz Business Plusz | 2 990 | 0 | 0,200%, min.250 | 0,090%, min.100 | 0,200%, min.200 |
|
|
Allianz Start | 950 | 0 | 0,250%, min.250 | 0,120%, min. 90 | 0,200%, min.200 |
|
|
Bp. 1 forintos | 1 | 0 | 0,450%+450 | 0,250%+250 | 0,100%+150 |
|
|
Bp. E-csomag | 399 | 0 | 0,450%+450 | 0,100%+200 | 0,100%+150 |
|
|
Bp. Fix Evolúció 1 | 3 750 | 0 | 0,360%+600 | 0,260%+300 | 0,100%+150 | 8** |
|
Bp. Fix Evolúció 2 | 8 000 | 0 | 0,360%+600 | 0,260%+300 | 0,100%+150 | 17** |
|
Bp. Fix Evolúció 3 | 15 500 | 0 | 0,360%+450 | 0,260%+225 | 0,100%+150 | 35** |
|
Bp. Fix Tradíció 1 | 4 900 | 0 | 0,360%+600 | 0,260%+300 | 0,100%+150 | 8* |
|
Bp. Fix Tradíció 2 | 9 750 | 0 | 0,360%+600 | 0,260%+300 | 0,100%+150 | 17* |
|
Bp. Fix Tradíció 3 | 13 500 | 0 | 0,360%+450 | 0,260%+225 | 0,100%+150 | 25* |
|
Bp. Origó | 800 | 0 | 0,200%+300 | 0,170%+150 | 0,100%+150 |
|
|
Bp. Standard | 2 700 | 3 000 | 0,200%+280 | 0,150%+130 | 0,100%+150 |
|
|
CIB Bázis | 299 | 0 | 0,350%, min.500 | 0,170%, min.250 | 0,10%, min.200 |
|
|
CIB Elektronikus | 3990 | 1 900 | 0,400%, min.400 | 0,100%, min.100 | 0,10%, min.200 |
|
|
CIB Mikro | 1990 | 1 900 | 0,250%, min.300 | 0,150%, min.200 | 0,10%, min.200 |
|
|
CIB Piccolo | 1 200 | 1 900 | 0,200%+700 | 0,150%+160 | 0,10%, min.200 |
|
|
CIB Prémium | 5 500 | 1 900 | 0,180%, min.250 | 0,080%, min.100 | 0,10%, min.200 |
|
|
CIB Üzleti | 4 990 | 1 900 | 0,200%, min.300 | 0,100%, min.100 | 0,10%, min.200 |
|
|
Citi Business 1 | 6 300 | 0 | 1 000 | 0 | 300 |
|
|
Citi Business 2 | 4 800 | 0 | 0,200% min .1 000 | 0,080%, min. 100 | 300 |
|
|
Erste Elektronikus | 1 690 | 0 | 0,400%, min.500 | 0,120%, min.120 | 0,200%+100 |
|
|
Erste Premier | 990 | 0 | 0,375%, min.500 | 0,200%, min.200 | 0,200%+100 |
|
|
Erste Profi | 3 490 | 0 | 0,275%, min.500 | 0,080%, min. 80 | 0,200%+100 |
|
|
Erste Válogatás | 0 | 0 | 0,375%,min.500 | 0,150%, min.130 | 0,200%+100 |
|
|
FHB Pénzforgalmi | 2 490 | 1 500 | 0,25%, min.250 | 0,25%, min.250 | 290 |
| 2 |
K&H Aktív | 5 500 | 0 | 0,160%, min.220 | 0,120%, min.180 | 0,200%, min.200 | 20** | 2 |
K&H Dinamikus | 2 990 | 0 | 0,180%, min.280 | 0,120%, min.180 | 0,200%, min.200 | 10** | 2 |
K&H Start | 390 | 0 | 0,210%, min.330 | 0,120%, min.180 | 0,200%, min.200 | 5** | 1 |
KDB Bank | 1 950 | 9 900 | 0,150%, min.200 | 0,100%, min.100 | 50 |
|
|
MKB Dinamika | 220 | 3 200 | 0,300%, min.500 | 0,200%, min.240 | 200 |
|
|
OTP Mikro | 999 | 0 | 0,250%, min.400 | 0,150%, min.250 | 0,30%, min.150 |
|
|
OTP Standard | 2 400 | 0 | 0,150%, min.200 | 0,150%, min.200 | 0,30%, min.150 |
| 1 |
Raiffeisen Alap | 4 990 | 3 000 | 0,200%, min.350 | 0,100%, min.100 | 300 |
|
|
Raiffeisen Minimum | 490 | 3 000 | 0,390%, min.450 | 0,160%, min.250 | 300 |
|
|
Raiffeisen Plusz | 9 990 | 3 000 | 0,200%, min.350 | 0,100%, min.100 | 300 | 3* |
|
Raiffeisen Start | 1 990 | 3 000 | 0,390%, min.400 | 0,100%,min.150 | 300 |
|
|
UniCredit Bázis*** | 2 400 | 0 | 0,250%, min.390 | 0,115%, min.150 | 0 |
|
|
UniCredit Elektronikus*** | 1 400 | 0 | 0,350%, min.800 | 0,115%, min.150 | 0 |
|
|
UniCredit Első*** | 349 | 0 | 0,250%, min.390 | 0,115%, min.150 | 0 | 5** |
|
UniCredit Komfort*** | 6 400 | 0 | 0,250%, min.390 | 0,115%, min.150 | 0 | 20** |
|
UniCredit Mini-max*** | 450 | 0 | 0,550%, min.800 | 0,170%, min.250 | 0 |
|
|
UniCredit Standard*** | 4 400 | 0 | 0,250%, min.390 | 0,115%, min.150 | 0 | 10** |
|
Volksbank Alfa | 490 | 2 500 | 0,360%, min.600 | 0,180%, min.300 | 0,100%+50 |
|
|
Volksbank Omega | 4 200 | 0 | 0,200%, min.400 | 0,120%, min. 75 | 0,100%+50 |
| 3 |
VolksbankSzigma | 1 950 | 0 | 0,220%, min.450 | 0,120%, min.200 | 0,100%+50 |
| 1 |
* Papír alapú tranzakciókra
** Elektronikus tranzakciókra
*** A bank könyvelési tételenként 31 forint díjat is felszámol
Forrás: bankok
Óriási különbségek vannak a pénzintézetek által a vállalkozások számára nyújtott számlák és bankkártyák díjai között. Létezik 15 500 forintos havidíjú és ingyenes céges bankszámla is. A bankkártyák között pedig 10 ezer forintot megközelítő éves díjú és díjmentes is.
Az átutalási jutalékok 0,1 és 0,55 százalék között mozognak, de a mikrovállalatoknak inkább a 100-tól 800 forintig terjedő minimális díjak számítanak, mivel átutalásaik nagysága általában nem ér el akkora összeget, hogy a százalékban meghatározott jutalék számítson. A készpénzfelvételi díjak nagyon változatosan, de többnyire alkalmanként 300 forint alatti összegből megúszhatóak.
A pénzintézetek általában több számlacsomagot is kínálnak ügyfeleiknek. Általában úgy, hogy az alacsonyabb havi számláknál az átutalásokért magasabb, a drágább havidíjas számláknál viszont alacsonyabb átutalási díjakat számolnak fel.