Másik összeállításunkban egy olyan társaságnak a számlahasználattal kapcsolatos költségeit számoltuk össze, amely szintén havonta 6 darab 20 ezer forintos átutalást kezdeményez, de nem papír alapon, hanem interneten keresztül, és ugyancsak 4 alkalommal, egyenként 100-100 ezer forint készpénzt vesz fel számlavezető bankja pénzkiadó automatáiból.
Az így működő társaság számításaink szerint az UniCredit Bank Első elnevezésű számlájával jár a legjobban, mert havi 871 forintos költséggel megússza a számlahasználatot. A második legolcsóbb megoldást ez esetben a K&H Bank Start számlája kínálja havi 1170 forintért. A harmadikat pedig a Magyarországi Volksbank Alfa számlája kínálja havi 1298 forintért. Emellett további öt olyan számlára akadtunk, amelyikkel ugyanezek a szolgáltatások legfeljebb havi 2600 forintért elérhetőek.
Havi 6x 20 ezer forint internetes átutalás és 4x100 ezer forint kártyás pénzfelvétel költségei
Számla | Díjak | ||||
Havi számla- díjak | Havi kártya- díj | Bankon kívüli elektronikus átutalás | Pénzfelvét saját ATM-ből | Összesen | |
(Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | (Ft) | |
UniCredit Első* | 349 | 0 | 150 | 0 | 871 |
K&H Start | 390 | 0 | 180 | 600 | 1 170 |
Volksbank Alfa | 490 | 208 | 0 | 600 | 1 298 |
Erste Válogatás | 0 | 0 | 780 | 1 200 | 1 980 |
[origo] klikkbank | 490 | 0 | 600 | 1 200 | 2 290 |
Allianz Start | 950 | 0 | 540 | 800 | 2 290 |
UniCredit Mini-max* | 450 | 0 | 1 500 | 0 | 2 322 |
CIB Bázis | 299 | 0 | 1 500 | 800 | 2 599 |
UniCredit Elektronikus* | 1 400 | 0 | 900 | 0 | 2 672 |
Bp. E-csomag | 399 | 0 | 1 320 | 1 000 | 2 719 |
MKB Dinamika | 220 | 267 | 1 440 | 800 | 2 727 |
Bp. 1 forintos | 1 | 0 | 1 800 | 1 000 | 2 801 |
Bp. Origó | 800 | 0 | 1 104 | 1 000 | 2 904 |
CIB Piccolo | 1 200 | 158 | 1 140 | 800 | 3 298 |
Erste Premier | 990 | 0 | 1 200 | 1 200 | 3 390 |
K&H Dinamikus | 2 990 | 0 | 0 | 400 | 3 390 |
Raiffeisen Minimum | 490 | 250 | 1 500 | 1 200 | 3 440 |
KDB Bank | 1 950 | 825 | 600 | 200 | 3 575 |
Erste Elektronikus | 1 690 | 0 | 720 | 1 200 | 3 610 |
UniCredit Bázis* | 2 400 | 0 | 900 | 0 | 3 672 |
OTP Mikro | 999 | 0 | 1 500 | 1 200 | 3 699 |
VolksbankSzigma | 1 950 | 0 | 1 200 | 600 | 3 750 |
CIB Mikro | 1 990 | 158 | 1 200 | 800 | 4 148 |
Raiffeisen Start | 1 990 | 250 | 900 | 1 200 | 4 340 |
Allianz Business Plusz | 2 990 | 0 | 600 | 800 | 4 390 |
OTP Standard | 2 400 | 0 | 1 200 | 900 | 4 500 |
FHB Pénzforgalmi | 2 490 | 125 | 1 500 | 580 | 4 695 |
Bp. Fix Evolúció 1 | 3 750 | 0 | 0 | 1 000 | 4 750 |
Bp. Standard | 2 700 | 250 | 960 | 1 000 | 4 910 |
Erste Profi | 3 490 | 0 | 480 | 1 200 | 5 170 |
Volksbank Omega | 4 200 | 0 | 450 | 600 | 5 250 |
CIB Elektronikus* | 3 990 | 158 | 600 | 800 | 5 548 |
UniCredit Standard | 4 400 | 0 | 900 | 0 | 5 672 |
K&H Aktív | 5 500 | 0 | 0 | 400 | 5 900 |
CIB Üzleti | 4 990 | 158 | 600 | 800 | 6 548 |
Citi Business 2 | 4 800 | 0 | 600 | 1 200 | 6 600 |
UniCredit Komfort* | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 6 772 |
Raiffeisen Alap | 4 990 | 250 | 600 | 1 200 | 7 040 |
CIB Prémium | 5 500 | 158 | 600 | 800 | 7 058 |
Citi Business 1 | 6 300 | 0 | 0 | 1 200 | 7 500 |
Bp. Fix Tradíció 1 | 4 900 | 0 | 2 112 | 1 000 | 8 012 |
Bp. Fix Evolúció 2 | 8 000 | 0 | 0 | 1 000 | 9 000 |
Raiffeisen Plusz | 9 990 | 250 | 600 | 1 200 | 12 040 |
Bp. Fix Tradíció 2 | 9 750 | 0 | 2 112 | 1 000 | 12 862 |
Bp. Fix Tradíció 3 | 13 500 | 0 | 1 662 | 1 000 | 16 162 |
Bp. Fix Evolúció 3 | 15 500 | 0 | 0 | 1 000 | 16 500 |
* 12 könyvelési tétellel számolva
Forrás: bankok
Cikkünkkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos pénzintézet ad egyedi kedvezményeket, illetve szolgáltatásokat céges ügyfeleinek. Ezért még az apróbb vállalkozásoknak is érdemes lehet számlaválasztás előtt tájékozódni a pénzintézetek honlapján és ügyfélszolgálatán.