Alapítva: | 1908. | |||||||
Címe: | 47 Amatolon Klefton, GR-11471 Athen | |||||||
Telefon: | 00-30-1-6647160 | |||||||
Fax: | 00-30-1-6647166 | |||||||
Honlap: | ||||||||
Elnök: | Argirisz Mitszu | |||||||
Stadion: | OAKA Szpirosz Luisz (74 030 férőhelyes) | |||||||
Színe: | zöld-fehér | |||||||
Edző: | Itzak Shum (izraeli) | |||||||
Eddigi sikerei: | 21-szeres bajnok (1911, 1912, 1916, 1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996), 15-szörös kupagyőztes (1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995) | |||||||
|
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
MU | - | Panathinaikosz | ||||||
Panathinaikosz | - | Rangers | ||||||
Stuttgart | - | Panathinaikosz | ||||||
Panathinaikosz | - | Stuttgart | ||||||
Panathinaikosz | - | MU | ||||||
Rangers | - | Panathinaikosz | ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
játékosok |
|
|
| |||||
mezszám | név | született | cm/kg | |||||
kapusok: |
|
|
| |||||
1. | Antonisz Nikopolidisz | 1971. 01. 14. | 187/88 | |||||
12. | Kosztasz Halkiasz | 1974. 05. 30. | 199/98 | |||||
25. | Sztefanosz Kotszolisz | 1979. 06. 05. | 190/80 | |||||
hátvédek: |
|
|
| |||||
2. | René Henriksen (dán) | 1969. 08. 27. | 183/73 | |||||
3. | Nasief Morris (dél-afrikai) | 1981. 04. 16. |
| |||||
8. | Joannisz Gumasz | 1975. 05. 24. | 184/76 | |||||
16. | Szotirisz Kirgiakosz | 1979. 07. 23. | 193/88 | |||||
20. | Markus Münch (német) | 1972. 09. 07. | 171/68 | |||||
30. | Panajotisz Fisszasz | 1973. 06. 12. | 188/80 | |||||
középpályások: |
|
|
| |||||
4. | Silvio Maric (horvát) | 1975. 03. 20. | 180/80 | |||||
5. | Jorgosz Szeitaridisz | 1981. 07. 04. | 185/79 | |||||
12. | Jan Michaelsen (dán) | 1970. 11. 27. | 182/77 | |||||
14. | Raimondas Zutautas (litván) | 1972. 09. 04. | 181/83 | |||||
18. | Lucian Sanmartean (román) | 1980. 03. 13. | 176/70 | |||||
19. | Joel Epalle (kameruni) | 1978. 02. 20. | 169/74 | |||||
22. | Miltiadisz Szapanisz | 1976. 01. 28. | 181/74 | |||||
24. | Kszenofon Gittasz | 1979. 06. 22. | 155/55 | |||||
27. | Pantelisz Konsztantinidisz | 1975. 08. 16. | 174/68 | |||||
csatárok: |
|
|
| |||||
7. | Goran Vlaovic (horvát) | 1972. 08. 07. | 178/72 | |||||
9. | Krzysztof Warzycha (lengyel) | 1964. 11. 17. | 176/75 | |||||
11. | Dimitriosz Papadopulosz | 1981. 09. 20. | 177/71 | |||||
19. | Mihalisz Konsztantinu (ciprusi) | 1978. 02. 19. | 184/80 | |||||
23. | Emanuel Olisadebe (lengyel) | 1978. 12. 22. | 180/70 |