Alapítási éve: | 1878 |
Címe: | The Hawthorns, West Bromwich, West Midlands, B714LF |
Telefonszáma: | 00-44-121-5253462 |
Internetcíme: | www.wba.co.uk |
Elnök: | Jeremy Peace |
Stadion: | The Hawthorns (25 396 férőhelyes) |
Színe: | tengerészkék-fehér |
Edző: | Bryan Robson (korábban Gary Megson). |
Eddigi sikerei: | bajnok (1920), ötszörös kupagyőztes (1888, 1982, 1931, 1954, 1968) |
A keret: |
Kapusok: |
1. | Russel Hoult (1972. XI. 22.) |
29. | Tomasz Kuszczak (lengyel, 1982. III. 20.) |
30. | Simon Miotto (ausztrál, 1969. IX. 5.) |
28. | Joe Murphy (ír, 1981. VIII. 21.) |
Hátvédek: |
14. | Martin Albrechtsen (dán, 1980. III. 31.) |
26. | Sékou Berthé (mali, 1977. X. 7.) |
32. | Adam Chambers (1980. XI. 20.) |
19. | Neil Clement (1978. X. 3.) |
16. | Cosmin Marius Contra (román, 1975. XII. 15.) |
22. | Bernt Haas (svájci, 1978. IV. 8.) |
5. | Darren Moore (1974. IV. 22.) |
6. | Darren Purse (1976. II. 14.) |
3. | Paul Robinson (1978. XII. 14.) |
2. | Riccardo Scimeca (1975. VI. 13.) |
21. | Larus Sigurdsson (izlandi, 1973. VI. 4.) |
Középpályások: |
18. | Llyod Dyer (1982. IX. 13.) |
4. | Thomas Gaardsöe (dán, 1979. XI. 23.) |
11. | Gera Zoltán (magyar, 1979. IV. 22.) |
8. | Jonathan Greening (1979. I. 2.) |
15. | Sean Gregan (1974. III. 29., időközben Leeds United), |
33. | Inamoto Junicsi (japán, 1979. IX. 8.) |
10. | Andy Johnson (walesi, 1974. V. 2.) |
7. | Jason Koumas (walesi, 1979. IX. 25.) |
23. | James O'Connor (ír, 1979. IX. 1.) |
20. | Artim Szakiri (macedón, 1973. IX. 23.) |
24. | Ronnie Wallwork (1977. IX. 10.) |
Csatárok: |
12. | Scott Dobie (1978. X. 10.) |
34. | Robert Earnshaw (walesi, 1981. IV. 6.) |
9. | Geoff Horsfield (1973. XI. 1.) |
17. | Robert Hulse (1979. X. 25.) |
25. | Nwankwo Kanu (nigériai, 1976. VIII. 1.) |