Az e heti monterreyi tornán Babos és Arn alanyi jogon tagja a 32-es főtáblának. Előbbi a szabadkártyával induló, hazai közönség előtt szereplő mexikói Ximena Hermoso, utóbbi pedig - hatodik kiemeltként - a kínai Csang Suaj ellen kezd. Marosi Katalin közép-európai idő szerint hétfőn lép pályára a kvalifikáció utolsó körében, és ha nyer a kínai Szun Seng-nan ellen, ő is felkerül a főtáblára.
Párosban Marosi a szlovák Janetta Husarovával, Babos pedig az orosz Valerija Szavinihhel együtt szerepel a 16-os főtáblán. Utóbbi kettős Bogotában elődöntős volt.
Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9260 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 7680
3. (3.) Petra Kvitova (cseh) 7220
4. (4.) Caroline Wozniacki (dán) 6310
5. (5.) Samantha Stosur (ausztrál) 5825
6. (6.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5500
7. (7.) Marion Bartoli (francia) 5160
8. (8.) Vera Zvonarjova (orosz) 4690
9. (9.) Li Na (kínai) 4450
10. (10.) Andrea Petkovic (német) 3880
11. (12.) Serena Williams (amerikai) 3580
12. (11.) Francesca Schiavone (olasz) 3575
13. (14.) Sabine Lisicki (német) 3108
14. (13.) Jelena Jankovic (szerb) 3020
15. (15.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2735
...68. (70.) Arn Gréta 860
...107. (133.) Babos Tímea 632
...131. (131.) Czink Melinda 518
...155. (158.) Jani Réka-Luca 423
...255. (256.) Szávay Ágnes 216
Nem történt változás a férfiak világranglistájának élcsoportjában, továbbra is az Australian Openen diadalmaskodó szerb Novak Djokovic vezet a spanyol Rafael Nadal, valamint a vasárnap Rotterdamban győztes svájci Roger Federer előtt. Legjobb magyarként Kellner Ádám a 316. helyen áll.
Hagyományos világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 13 630 pont
2. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol) 10 435
3. ( 3.) Roger Federer (svájci) 8330
4. ( 4.) Andy Murray (brit) 7150
5. ( 5.) David Ferrer (spanyol) 4595
6. ( 6.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4410
7. ( 7.) Tomas Berdych (cseh) 3950
8. ( 8.) Mardy Fish (amerikai) 2915
9. ( 9.) Janko Tipsarevic (szerb) 2770
10. (10.) Juan Martin del Potro (argentin) 2705
11. (11.) Nicolas Almagro (spanyol) 2220
12. (12.) Gilles Simon (francia) 2050
13. (14.) John Isner (amerikai) 2025
14. (13.) Gäel Monfils (francia) 1970
15. (16.) Richard Gasquet (francia) 1900
...316. (317.) Kellner Ádám 137