Élő:
Vágólapra másolva!
Kimi Räikkönen volt a leggyorsabb a Brit Nagydíj pénteki szabadedzésein, Baumgartner Zsolt előbb 24., majd utolsó lett.

A Ferrari ragaszkodott vezető szerepéhez az első szabadedzésen, sokadszorra nyerte meg a nyitótréninget az olasz istálló egyik pilótája. A Brit Nagydíjon ezúttal Rubens Barrichello kezdett a legjobban, Schumacher 76 ezreddel maradt el tőle.

A harmadik-negyedik hely a Williamsé lett Montoya, Gené sorrendben, a kolumbiai ismét (a Francia Nagydíjhoz hasonlóan) elnézte az egyik kanyart, s tett egy kirándulást a kavicságyban. Nála rosszabbul járt Fernando Alonso, aki kénytelen volt leparkolni autóját a pálya közepén, valószínűleg elektronikai hiba miatt.

Baumgartner Zsolt a 25 résztvevő közül a 24. helyet szerezte meg, néhány ezreddel kapott ki csapattársától, Gianmaria Bruniról. Az olaszról egyébként csütörtökön az a hír járta, adós a szponzorpénz aktuális részletével, s imigyen felmerült, a vasárnapi futamon Bas Leinders indul helyette.

Az első szabadedzés krónikájához tartozik még, hogy Giancarlo Fisichella motorja csődött mondott, így ki kellett cserélni: emiatt eredeti pozíciójához képest tíz hellyel hátrébbról kezdheti majd a vasárnapi futamot. A sauberes dühében ment is egy villámgyors kört (már a második tréning végén), a péntek második legjobb idejét produkálta.

Nyert Kimi Räikkönen, a jelek szerint tehát jól szuperál az új McLaren, Schumacher beérte a harmadik hellyel. Baumgartner a második edzésen nagyon igyekezett, az egyik kanyart ki is szélesítette, de az utolsó helynél nem jutott előrébb. Timo Glock defektet kapott, s a kavicságyban végezte.

Brit Nagydíj, 1. szabadedzés:
1. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:19.138
2. Michael Schumacher (GER) Ferrari 1:19.214 +0.076
3. Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:19.502 +0.364
4. Marc Gené (ESP) Williams 1:19.687 +0.549
5. Anthony Davidson (GBR) BAR 1:19.748 +0.610
6. David Coulthard (GBR) McLaren 1:20.021 +0.883
7. Felipe Massa (BRA) Sauber 1:20.430 +1.292
8. Giancarlo Fisichella (ITA) Sauber 1:20.446 +1.308
9. Kimi Räikkönen (FIN) McLaren 1:20.633 +1.495
10. Jenson Button (GBR) BAR 1:20.866 +1.728
11. Ricardo Zonta (BRA) Toyota 1:21.095 +1.957
12. Björn Wirdheim (SWE) Jaguar 1:21.277 +2.139
13. Szato Takuma (JPN) BAR 1:21.285 +2.147
14. Mark Webber (AUS) Jaguar 1:21.520 +2.382
15. Jarno Trulli (ITA) Renault 1:21.792 +2.654
16. Fernando Alonso (ESP) Renault 1:22.003 +2.865
17. Christian Klien (AUT) Jaguar 1:22.279 +3.141
18. Cristiano da Matta (BRA) Toyota 1:22.466 +3.328
19. Olivier Panis (FRA) Toyota 1:22.520 +3.382
20. Giorgio Pantano (ITA) Jordan 1:22.664 +3.526
21. Nick Heidfeld (GER) Jordan 1:22.716 +3.578
22. Timo Glock (GER) Jordan 1:23.149 +4.011
23. Gianmaria Bruni (ITA) Minardi 1:23.663 +4.525
24. Baumgartner Zsolt (HUN) Minardi 1:23.715 +4.577
25. Bas Leinders (BEL) Minardi 1:24.887 +5.749

2. szabadedzés:
1. Räikkönen (FIN) McLaren 1:18.655
2. Fisichella (ITA) Sauber 1:18.660 +0.005
3. M. Schumacher (GER) Ferrari 1:19.162 +0.507
4. Coulthard (GBR) McLaren 1:19.287 +0.632
5. Button (GBR) BAR 1:19.401 +0.746
6. Barrichello (BRA) Ferrari 1:19.473 +0.818
7. Gené (ESP) Williams 1:19.540 +0.885
8. Trulli (ITA) Renault 1:19.601 +0.946
9. Szato (JPN) BAR 1:19.611 +0.956
10. Massa (BRA) Sauber 1:19.676 +1.021
11. Montoya (COL) Williams 1:19.746 +1.091
12. Alonso (ESP) Renault 1:19.874 +1.219
13. Zonta (BRA) Toyota 1:20.095 +1.440
14. Panis (FRA) Toyota 1:20.489 +1.834
15. da Matta (BRA) Toyota 1:20.829 +2.174
16. Davidson (GBR) BAR 1:20.861 +2.206
17. Klien (AUT) Jaguar 1:21.073 +2.418
18. Webber (AUS) Jaguar 1:21.352 +2.697
19. Wirdheim (SWE) Jaguar 1:21.353 +2.698
20. Heidfeld (GER) Jordan 1:22.365 +3.710
21. Glock (GER) Jordan 1:22.500 +3.845
22. Bruni (ITA) Minardi 1:22.516 +3.861
23. Pantano (ITA) Jordan 1:22.586 +3.931
24. Leinders (BEL) Minardi 1:22.792 +4.137
25. Baumgartner (HUN) Minardi 1:23.436 +4.781

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!