# | Versenyző | Csapat |
1. | Pérez | Red Bull |
2. | Leclerc | Ferrari |
3. | Sainz | Ferrari |
4. | Verstappen | Red Bull |
5. | Ocon | Alpine |
6. | Russell | Mercedes |
7. | Alonso | Alpine |
8. | Bottas | Alfa Romeo |
9. | Gasly | Alpha Tauri |
10. | Magnussen | Haas |
11. | Norris | McLaren |
12. | Csou | Alfa Romeo |
13. | Stroll | Aston Martin |
14. | Ricciardo* | McLaren |
15. | Hamilton | Mercedes |
16. | Albon | Williams |
17. | Hülkenberg | Aston Martin |
18. | Latifi | Williams |
19. | Cunoda | Alpha Tauri |
* 3 rajthelyes büntetés feltartás miatt
Mick Schumacher nem áll rajthoz a versenyen.