A 2022-es szezon sorrendben a hetvenharmadik az F1 történetében, így bőven van adatbázis, amiből lehet statisztikákat készíteni. Tény, hogy van kapcsolat aközött, hogyan végződött a világbajnokság első futama, és jó néhány hónap múlva miként zárul a világbajnokság összetett versenye – a továbbiakban ezeket vizsgáljuk meg.
Az idények 81 százalékában (72 esetből 58-szor), köztük
az elmúlt nyolc év mindegyikében világbajnoki dobogósként zárt az a versenyző, aki megnyerte a szezonnyitót,
ám ha azt vizsgáljuk, hogy meg is nyerte-e az adott évi vb-címet, akkor ez a szám mindössze 47% (34/72), legutóbb pedig 2016-ban Nico Rosbergnek sikerült ez a bravúr. Ez tehát azt jelenti, hogy
Charles Leclerc-nek nagyon jó esélye van, hogy a világbajnoki címért harcoljon, ám annak, hogy valóban ő legyen az idei év összetett győztese, már jóval kisebb.
Max Verstappen – és a további tizenhat, dobogóról leszoruló pilóta – ellen szól, hogy 68 százalékban (49/72) azon három versenyző közül kerül ki az év végi bajnok, akik a pódiumra állhattak a legelső nagydíjon. 2004 óta mindössze három olyan esztendő volt, amikor ez nem így volt: 2010-ben Sebastian Vettelnek, 2014-ben és 2020-ban pedig Lewis Hamiltonnak fért bele végül, hogy a szezonnyitón trófea nélkül maradt, ezek közül pedig a 2014-es Mercedesszel történt hasonló, mint Verstappen esetében történhet, miszerint egy technikai hiba miatt nem tudta befejezni a futamot a későbbi világbajnok.
A harmadik helye ellenére Hamiltonról a tesztek és a bahreini hétvége után nem is feltétlenül gondolnánk, hogy idén komoly eséllyel indul a nyolcadik címéért, emellett pedig a történelmi adatok sem neki kedveznek.
Eddig mindössze huszonegy olyan esztendő volt (29%), amelyet dobogósként zárt a szezonnyitó bronzérmese,
ezek közül pedig csupán hat, ahol világbajnok is lett az illető: 1958-ban Mike Hawthorn, 1961-ben Phil Hill, 1973-ban Jackie Stewart, 1981-ben Nelson Piquet, 2005-ben Fernando Alonso és 2013-ban Sebastian Vettel.
Az év első második helyezettjének helyzete áll a legközelebb a fifti-fiftihez: az esetek nagyjából felében (34/72) állhatott világbajnoki dobogóra, ebből pedig kilencszer annak a tetejére az az illető, akinek az első futamon második lett. Most még nyilván kevesen tennének a bahreini hétvégét követően is a spanyol Sainz vb-címére, az autójának formája mellett mindenképp biztató számára, hogy 2015 óta csak a tavalyelőtti évben kerülte el a későbbi érmes helyezést a szezonnyitó másodikja – akkor éppen jelenlegi csapattársa, Charles Leclerc járt így.
A huszonnégy éves monacói a harminchetedik különböző pilóta lett, aki az esztendő második futamát a pontverseny éléről várhatja, azonban huszonegy verseny van még hátra, így korai még bármit is kijelenteni, még a statisztikák szerelmeseinek is, akik egyébként a lentebb található táblázatból tovább szemezgethetnek a szezonnyitók és a vb-végeredmény kapcsolataiból. Az azonban egyértelmű az elmúlt egy hónap, főleg a bahreini hétvége alapján, hogy az utóbbi évektől eltérően 2022-ben minden esélye megvan a Ferrarinak arra, hogy a világbajnoki címért harcolhassanak mind egyéni, mind konstruktőri szinten.
Ehhez az újabb lépést rögtön ennek a hétnek a végén, Szaúd-Arábiában teheti meg a Scuderia.
Év | A világbajnok | A világbajnokság dobogósai | Az első futam nyertese | Az első futam dobogósai |
2022 | ? | ? | Leclerc | Leclerc-Sainz-Hamilton |
2021 | Verstappen (Red Bull) | Verstappen - Hamilton - Bottas | Hamilton | Hamilton - Verstappen - Bottas |
2020 | Hamilton (Mercedes) | Hamilton - Bottas - Verstappen | Bottas | Bottas - Leclerc - Norris |
2019 | Hamilton (Mercedes) | Hamilton - Bottas - Verstappen | Bottas | Bottas - Hamilton - Verstappen |
2018 | Hamilton (Mercedes) | Hamilton - Vettel - Raikkönen | Vettel | Vettel - Hamilton - Raikkönen |
2017 | Hamilton (Mercedes) | Hamilton - Vettel - Bottas | Vettel | Vettel - Hamilton - Bottas |
2016 | N.Rosberg (Mercedes) | N.Rosberg - Hamilton - Ricciardo | N.Rosberg | N.Rosberg - Hamilton - Vettel |
2015 | Hamilton (Mercedes) | Hamilton - N.Rosberg - Vettel | Hamilton | Hamilton - N.Rosberg - Vettel |
2014 | Hamilton (Mercedes) | Hamilton - N.Rosberg - Ricciardo | N.Rosberg | N.Rosberg - Magnussen - Button |
2013 | Vettel (Red Bull) | Vettel - Alonso - Webber | Raikkönen | Raikkönen - Alonso - Vettel |
2012 | Vettel (Red Bull) | Vettel - Alonso - Raikkönen | Button | Button - Vettel - Hamilton |
2011 | Vettel (Red Bull) | Vettel - Button - Webber | Vettel | Vettel - Hamilton - Petrov |
2010 | Vettel (Red Bull) | Vettel - Alonso - Webber | Alonso | Alonso - Massa - Hamilton |
2009 | Button (Brawn) | Button - Vettel - Barrichello | Button | Button - Barrichello - Trulli |
2008 | Hamilton (McLaren) | Hamilton - Massa - Raikkönen | Hamilton | Hamilton - Heidfeld - N.Rosberg |
2007 | Raikkönen (Ferrari) | Raikkönen - Hamilton - Alonso | Raikkönen | Raikkönen - Alonso - Hamilton |
2006 | Alonso (Renault) | Alonso - M.Schumacher - Massa | Alonso | Alonso - M.Schumacher - Raikkönen |
2005 | Alonso (Renault) | Alonso - Raikkönen - M.Schumacher | Fisichella | Fisichella - Barrichello - Alonso |
2004 | M.Schumacher (Ferrari) | M.Schumacher - Barrichello - Button | M.Schumacher | M.Schumacher - Barrichello - Alonso |
2003 | M.Schumacher (Ferrari) | M.Schumacher - Raikkönen - Montoya | Coulthard | Coulthard - Montoya - Raikkönen |
2002 | M.Schumacher (Ferrari) | M.Schumacher - Barrichello - Montoya | M.Schumacher | M.Schumacher - Montoya - Raikkönen |
2001 | M.Schumacher (Ferrari) | M.Schumacher - Coulthard - Barrichello | M.Schumacher | M.Schumacher - Coulthard - Barrichello |
2000 | M.Schumacher (Ferrari) | M.Schumacher - Häkkinen - Coulthard | M.Schumacher | M.Schumacher - Barrichello - R.Schumacher |
1999 | Häkkinen (McLaren) | Häkkinen - Irvine - Frentzen | Irvine | Irvine - Frentzen - R.Schumacher |
1998 | Häkkinen (McLaren) | Häkkinen - M.Schumacher - Coulthard | Häkkinen | Häkkinen - Coulthard - Frentzen |
1997 | J.Villeneuve (Williams) | J.Villeneuve - Frentzen - Coulthard | Coulthard | Coulthard - M.Schumacher * - Häkkinen |
1996 | D.Hill (Williams) | D.Hill - J.Villeneuve - M.Schumacher | D.Hill | D.Hill - J.Villeneuve - Irvine |
1995 | M.Schumacher (Benetton) | M.Schumacher - D.Hill - Coulthard | M.Schumacher | M.Schumacher - Coulthard - Berger |
1994 | M.Schumacher (Benetton) | M.Schumacher - D.Hill - Berger | M.Schumacher | M.Schumacher - D.Hill - Alesi |
1993 | Prost (Williams) | Prost - Senna - D.Hill | Prost | Prost - Senna - Blundell |
1992 | Mansell (Williams) | Mansell - Patrese - M.Schumacher | Mansell | Mansell - Patrese - Senna |
1991 | Senna (McLaren) | Senna - Mansell - Patrese | Senna | Senna - Prost - Piquet |
1990 | Senna (McLaren) | Senna - Prost - Piquet | Senna | Senna - Alesi - Boutsen |
1989 | Prost (McLaren) | Prost - Senna - Patrese | Mansell | Mansell - Prost - Gugelmin |
1988 | Senna (McLaren) | Senna - Prost - Berger | Prost | Prost - Berger - Piquet |
1987 | Piquet (Williams) | Piquet - Mansell - Senna | Prost | Prost - Piquet - Johansson |
1986 | Prost (McLaren) | Prost - Mansell - Piquet | Piquet | Piquet - Senna - Laffite |
1985 | Prost (McLaren) | Prost - Alboreto - K.Rosberg | Prost | Prost - Alboreto - de Angelis |
1984 | Lauda (McLaren) | Lauda - Prost - de Angelis | Prost | Prost - K.Rosberg - de Angelis |
1983 | Piquet (Brabham) | Piquet - Prost - Arnoux | Piquet | Piquet - nem osztották ki ** - Lauda |
1982 | K.Rosberg (Williams) | K.Rosberg - Pironi - Watson | Prost | Prost - Reutemann - Arnoux |
1981 | Piquet (Brabham) | Piquet - Reutemann - Jones | Jones | Jones - Reutemann - Piquet |
1980 | Jones (Williams) | Jones - Piquet - Reutemann | Jones | Jones - Piquet - K.Rosberg |
1979 | Scheckter (Ferrari) | Scheckter - G.Villeneuve - Jones | Laffite | Laffite - Reutemann - Watson |
1978 | Andretti (Lotus) | Andretti - Peterson - Reutemann | Andretti | Andretti - Lauda - Depailler |
1977 | Lauda (Ferrari) | Lauda - Scheckter - Andretti | Scheckter | Scheckter - Pace - Reutemann |
1976 | Hunt (McLaren) | Hunt - Lauda - Scheckter | Lauda | Lauda - Depailler - Pryce |
1975 | Lauda (Ferrari) | Lauda - Fittipaldi - Reutemann | Fittipaldi | Fittipaldi - Hunt - Reutemann |
1974 | Fittipaldi (McLaren) | Fittipaldi - Regazzoni - Scheckter | Hulme | Hulme - Lauda - Regazzoni |
1973 | Stewart (Tyrrell) | Stewart - Fittipaldi - Peterson | Fittipaldi | Fittipaldi - Cevert - Stewart |
1972 | Fittipaldi (Lotus) | Fittipaldi - Stewart - Hulme | Stewart | Stewart - Hulme - Ickx |
1971 | Stewart (Tyrrell) | Stewart - Peterson - Cevert | Andretti | Andretti - Stewart - Regazzoni |
1970 | Rindt (Lotus) | Rindt - Ickx - Regazzoni | Brabham | Brabham - Hulme - Stewart |
1969 | Stewart (Matra) | Stewart - Ickx - McLaren | Stewart | Stewart - G.Hill - Hulme |
1968 | G.Hill (Lotus) | G.Hill - Stewart - Hulme | Clark | Clark - G.Hill - Rindt |
1967 | Hulme (Brabham) | Hulme - Brabham - Clark | Rodriguez | Rodriguez - Love - Surtees |
1966 | Brabham (Brabham) | Brabham - Surtees - Rindt | Stewart | Stewart - Bandini - G.Hill |
1965 | Clark (Lotus) | Clark - G.Hill - Stewart | Clark | Clark - Surtees - G.Hill |
1964 | Surtees (Ferrari) | Surtees - G.Hill - Clark | G.Hill | G.Hill - Ginther - Arundell |
1963 | Clark (Lotus) | Clark - G.Hill - Ginther | G.Hill | G.Hill - Ginther - McLaren |
1962 | G.Hill (BRM) | G.Hill - Clark - McLaren | G.Hill | G.Hill - Taylor - P.Hill |
1961 | P.Hill (Ferrari) | P.Hill - von Trips - Moss | Moss | Moss - Ginther - P.Hill |
1960 | Brabham (Cooper) | Brabham - McLaren - Moss | McLaren | McLaren - Allisson - Moss |
1959 | Brabham (Cooper) | Brabham - Brooks - Moss | Brabham | Brabham - Brooks - Trintignant |
1958 | Hawthorn (Ferrari) | Hawthorn - Moss - Brooks | Moss | Moss - Musso - Hawthorn |
1957 | Fangio (Maserati) | Fangio - Moss - Musso | Fangio | Fangio - Behra - Menditeguy |
1956 | Fangio (Ferrari) | Fangio - Moss - Collins | Fangio | Fangio - Behra - Hawthorn |
1955 | Fangio (Mercedes) | Fangio - Moss - Castellotti | Fangio | Fangio - Trintignant - Farina |
1954 | Fangio (Mercedes/Maserati) | Fangio - González - Hawthorn | Fangio | Fangio - Farina - González |
1953 | Ascari (Ferrari) | Ascari - Fangio - Farina | Ascari | Ascari - Villoresi - González |
1952 | Ascari (Ferrari) | Ascari - Farina - Taruffi | Taruffi | Taruffi - Fischer - Behra |
1951 | Fangio (Alfa Romeo) | Fangio - Ascari - González | Fangio | Fangio - Taruffi - Farina |
1950 | Farina (Alfa Romeo) | Farina - Fangio - Fagioli | Farina | Farina - Fagioli - Parnell |
* 1997-ben Michael Schumachert utólag kizárták a világbajnokságból
** Az 1983-as szezonnyitón, Brazíliában kizárták Keke Rosberget, a második helyezést osztoták ki, miután a harmadikként célba érő Niki Laudát nem sorolták előrébb.