A menetrend:
December 6., péntek | ||
Arenaen, Aarhus | Farum Arena | Helsinge-hallen |
CZE-SLO 25-20 | ||
HUN-BLR 34-23 | ||
FRA-NED 25-24 | RUS-GER 25-22 | ROM-AUT 27-21 |
UKR-DEN 23-27 | NOR-ESP 25-25 | YUG-SWE 31-28 |
| ||
December 7., szombat | ||
Arenaen, Aarhus | Farum Arena | Helsinge-hallen |
BLR-CZE 19-25 | ||
SLO-HUN 28-31 | GER-NOR 18-26 | SWE-ROM 25-30 |
DEN-FRA 20-17 | ESP-RUS 24-24 | AUT-YUG 23-30 |
NED-UKR 26-28 | ||
| ||
December 8., vasárnap | ||
Arenaen, Aarhus | Farum Arena | Helsinge-hallen |
BLR-SLO 23-27 | ||
HUN-CZE 33-26 | ROM-YUG 25-32 | |
UKR-FRA 21-24 | GER-ESP 31-27 | AUT-SWE 33-26 |
DEN-NED 27-23 | RUS-NOR 18-24 |
December 9., hétfő - SZÜNNAP
December 10., kedd | |
Arenaen, Aarhus | Farum Arena |
Jugoszlávia - Franciaország 27-29 | Magyarország - Oroszország 29-39 |
Norvégia - Csehország 27-20 | Dánia - Románia 25-23 |
Ausztria - Ukrajna 32-19 | Németország - Szlovénia 26-30 |
December 11., szerda | |
Arenaen, Aarhus | Farum Arena |
Jugoszlávia - Ukrajna 39-24 | Magyarország - Németország 30-25 |
Norvégia - Szlovénia 34-24 | Dánia - Ausztria 26-20 |
Románia - Franciaország 26-29 | Oroszország - Csehország 29-19 |
December 12., csütörtök | |
Arenaen, Aarhus | Farum Arena |
Románia - Ukrajna 19-17 | Németország - Csehország 20-30 |
Oroszország - Szlovénia 27-22 | Dánia - Jugoszlávia 28-25 |
Ausztria - Franciaország 17-12 | Magyarország - Norvégia 23-24 |
December 13., péntek - SZÜNNAP
December 14., szombat |
Arenaen, Aarhus |
12.00: 7-8. helyért, Románia - Csehország 19-17 |
14.30: első elődöntő, Franciaország - Norvégia 16-21 |
17.00: második elődöntő, Dánia - Oroszország 22-18 |
|
December 15., vasárnap |
Arenaen, Aarhus |
12.00: 5-6. helyért, Jugoszlávia - Magyarország 39-43 |
14.30: 3. helyért, Franciaország - Oroszország 27-22 |
17.00: döntő, Dánia - Norvégia 25-22 |
Ajánlat: