Svédország
2006. november 07. 19:52
Svenska Handbollförbundet
cím: Idrottens Hus, S - 12387 Farsta, Sweden
tel.: 0046-8-6056000
fax: 0046-8-938574
mail: Handboll@rf.se
web: www.handboll.info
az elmúlt tíz év eredményei:
év | esemény | helyszín | hely |
2005 | vb | Oroszország/Szentpétervár | - |
2004 | Eb | Magyarország | 14. |
2004 | olimpia | Athén | - |
2003 | vb | Horvátország | - |
2002 | Eb | Dánia | 15. |
2001 | vb | Olaszország | 8. |
2000 | Eb | Románia | - |
2000 | olimpia | Sydney | - |
1999 | vb | Norvégia/Dánia | - |
1998 | Eb | Hollandia | - |
1997 | vb | Németország | - |
1996 | Eb | Dánia | 8. |
1996 | olimpia | Atlanta | - |
A bő Eb-keret:
név | klub | szül. idő | cm/kg | meccs | gól | |
kapusok | ||||||
1 | Therese Brorsson | Esbjerg | 1980.12.21. | 172/65 | 50 | 0 |
16 | Madeleine Grundström | FCK | 1980.08.12. | 181/76 | 96 | 0 |
mezőnyjátékosok | ||||||
7 | Annika Wiel Fredén | Horsens HK | 1978.08.21. | 175/67 | 22 | 67 |
6 | Fanny Lagerström | Team Eslöv IK | 1983.11.01. | 182/77 | 38 | 121 |
17 | Linnea Torstenson | Skövde HF | 1983.03.30. | 186/78 | 6 | 14 |
2 | Helena Andersson | Skuru IK | 1978.08.22 | 180/77 | 75 | 132 |
3 | Kristina Flognman | GOG | 1981.06.29 | 180/75 | 98 | 205 |
4 | Matilda Boson | Aalborg | 1981.12.04 | 176/62 | 85 | 185 |
10 | Katarina Chrifi | Skuru IK | 1973.04.03. | 174/71 | 113 | 429 |
9 | Asa Könsberg | KIF Vejen | 1981.06.16. | 172/73 | 61 | 96 |
11 | Jessica Enström | Västeraas | 1977.03.25. | 172/68 | 82 | 180 |
18 | Petra Skogsberg | Skövde HF | 1984.02.08. | 162/58 | 10 | 14 |
5 | Sara Holmgren | FCK | 1979.03.29. | 181/77 | 66 | 68 |
14 | Sara Eriksson | FCK | 1981.04.13. | 182/68 | 73 | 118 |
8 | Terese Krantz | Spaarvägens | 1984.01.28. | 183/75 | 22 | 32 |
13 | Johanna Wiberg | Aalborg DH | 1983.09.06. | 184/78 | 32 | 36 |
Szövetségi kapitány: Ulf Schefvert
Edző: Per Johansson