Eredmények, férfiak (a szövetség honlapjáról):
Sopron KC-Zalakerámia ZTE KK 84-91 (19-22, 20-19, 19-25, 26-25)
Alba Fehérvár - JP Auto-JKSE 68-55 (17-11, 26-11, 8-18, 17-15)
Atomerőmű SE-MAFC 74-65 (20-17, 14-18, 21-11, 19-19)
Kaposvári KK - KTE-Duna Aszfalt 64-66 (13-22, 17-9, 22-22, 9-8, 3-5) - hosszabbítás után
Naturtex-SZTE-Szedeák - Egis Körmend 79-80 (23-24, 16-23, 20-17, 20-16)
A tabella:
1. Szolnoki Olaj KK 11 9 2 905-807 20 pont
2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 11 8 3 994-851 19
3. Egis Körmend 10 9 1 848-751 19
4. Alba Fehérvár 11 7 4 831-791 18
5. Atomerőmű SE 11 6 5 848-845 17
6. Zalakerámia ZTE KK 11 6 5 853-878 17
7. Pécsi VSK-VEOLIA 11 6 5 856-886 17
8. DEAC 11 6 5 837-893 17
9. Naturtex-SZTE-Szedeák 11 5 6 833-797 16
10. KTE-Duna Aszfalt 11 5 6 849-842 16
11. Kaposvári KK 11 4 7 825-853 15
12. MAFC 11 3 8 793-841 14
13. JP Auto-JKSE 11 1 10 772-899 12
14. Sopron KC 10 1 9 725-835 11
A Cegléd magabiztosan győzött a fővárosban az MTK-Budapest ellen, míg a címvédő Sopron a várakozásnak megfelelően fölényesen verte a Vasas Akadémia csapatát női kosárlabda NB I szombati második mérkőzésén.
Eredmények (a szövetség honlapjáról):
MTK-Budapest - VBW CEKK Cegléd 56-84 (16-25, 21-20, 9-19, 10-20)
Sopron Basket-Vasas Akadémia 115-59 (35-16, 37-11, 22-15, 21-17)
A tabella:
1. Sopron Basket 10 8 2 865-582 18 pont
2. Atomerőmű KSC Szekszárd 9 9 - 687-514 18
3. CMB CARGO UNI Győr 9 7 2 724-619 16
4. VBW CEKK Cegléd 10 6 4 746-664 16
5. ZTE NKK 9 6 3 608-628 15
6. PINKK-Pécsi 424 10 5 5 641-712 15
7. Aluinvent DVTK Miskolc 9 4 5 624-594 13
8. PEAC-Pécs 9 4 5 617-637 13
9. Vasas Akadémia 10 2 8 658-838 12
10. MTK-Budapest 10 1 9 559-791 11
11. BEAC Újbuda 9 - 9 560-710 9