A kilencedik forduló eredményei:
Van Wely (holland, 2617) - Adams (angol, 2720) 1 - 0 (Nimzoindiai védelem, 96)
Bologan (moldáviai, 2679) - Akopjan (örmény, 2693) 1 - 0 (Vezércsel, 59)
Szvidler (orosz, 2747) - Lékó (magyar, 2722) döntetlen (Szicíliai védelem, 14)
Shirov (spanyol, 2736) - Szokolov (holland, 2706) 1 - 0 (Spanyol megnyitás, 26)
Zsang Zsong (kínai, 2644) - Topalov (bolgár, 2735) döntetlen (Szicíliai védelem, 29)
Barejev (orosz, 2714) - Timman (holland, 2578) 0 - 1 (Nimzoindiai védelem, 40)
Kramnyik (orosz, 2777) - Anand (indiai, 2766) döntetlen (Szicíliai védelem, 25)
A verseny állása:
1. Anand 6,5 pont
2-3. Lékó és Adams 5,5
4-7. Kramnyik, Szvidler, Topalov és Van Wely 5
8. Shirov 4,5
9-10. Akopjan és Bologan 4
11-12. Timman és Zsang Zsong 3,5
13-14. Barejev és Szokolov 3
+++++++++A verseny táblázata++++++++++++++++
1. | Topalov | 2735, bolgár | x | " | " | 1 | " | 1 | 0 | " | " | " | 5 | ||||
2. | Szokolov | 2706, holl. | " | x | " | 0 | " | 0 | " | 0 | " | " | 3 | ||||
3. | Lékó | 2722 | " | " | x | " | " | 1 | " | " | 1 | " | 5,5 | ||||
4. | Akopjan | 2693, örm. | 0 | 1 | " | x | " | 0 | 1 | 0 | " | " | 4 | ||||
5. | Van Wely | 2617, holl. | " | " | " | " | x | " | 0 | " | 1 | 1 | 5 | ||||
6. | Bologan | 2679, mold. | 0 | 1 | 0 | 1 | x | " | " | " | " | 0 | 4 | ||||
7. | Szvidler | 2727, orosz | 1 | " | " | x | " | " | 1 | 0 | " | " | 5 | ||||
8. | Shirov | 2736, sp. | " | 1 | " | x | " | 0 | " | 0 | 1 | " | 4,5 | ||||
9. | Zs. Zsong | 2644, kínai | " | " | " | " | x | " | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | ||||
10. | Barejev | 2714, orosz | " | " | 0 | 1 | " | x | " | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
11. | Kramnyik | 2777, orosz | 0 | 1 | " | 1 | " | 1 | " | x | " | 0 | 5 | ||||
12. | Anand | 2766, indiai | " | 1 | " | " | " | 1 | 1 | 1 | " | x | 6,5 | ||||
13. | Timman | 2578, holl. | " | 0 | " | 0 | 1 | " | 0 | 0 | 1 | x | 3,5 | ||||
14. | Adams | 2720, angol | " | " | " | " | 0 | " | 1 | 1 | 1 | x | 5,5 |
A csütörtöki tizedik forduló párosítása:
Adams - Anand
Timman - Kramnyik
Topalov - Barejev
Szokolov - Zsang Zsong
Lékó - Shirov
Akopjan - Szvidler
Van Wely - Bologan