A vasárnap befejeződött, 1,3 millió dollár összdíjazású római tornán döntőt játszó amerikai Jennifer Capriati a kilencedikről a hatodik helyre jött fel.
WTA-világranglista, egyes (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Henin-Hardenne (belga) 6913 pont
2. (2.) Clijsters (belga) 5686
3. (3.) Mauresmo (francia) 3484
4. (4.) Davenport (amerikai) 2996
5. (5.) Miskina (orosz) 2824
6. (9.) Capriati (amerikai) 2519
7. (7.) S. Williams (amerikai) 2351
8. (6.) Petrova (orosz) 2348
9. (8.) V. Williams (amerikai) 2268
10. (10.) Gyementyijeva (orosz) 2236
11. (14.) Zvonarjova (orosz) 1997
12. (12.) Kuznyecova (orosz) 1965
13. (11.) Szugijama (japán) 1952
14. (13.) Rubin (amerikai) 1903
15. (15.) Suarez (argentin) 1787
16. (16.) Farina Elia (olasz) 1736
...30. (31.) Mandula Petra 963
...45. (44.) Kapros Anikó 722,25
...71. (70.) Czink Melinda 511,50
...171. (170.) Nagy Kyra 167,50
...184. (186.) Németh Virág 155,25
...187. (184.) Gubacsi Zsófia 152,50
...196. (196.) Kuti Kis Rita 139,75
Páros:
1. (1.) Suarez 4728 pont
2. (2.) Ruano Pascual (spanyol) 4728
3. (3.) Szugijama 3695
...34. (31.) Mandula Petra 943
...98. (97.) Nagy Kyra 328,25
Továbbra is a svájci Roger Federer áll az élen a férfi teniszezők idei eredményeit rögzítő ATP Race-ben és a hagyományos világranglistán.
Az ATP Race élcsoportja (zárójelben az előző helyezés):
1. (1.) Federer (svájci) 486 pont
2. (2.) Moyá (spanyol) 334
3. (4.) Coria (argentin) 308
4. (3.) Roddick (amerikai) 267
5. (5.) Szafin (orosz) 251
6. (9.) Hewitt (ausztrál) 196
7. (6.) Henman (brit) 178
8. (7.) Agassi (amerikai) 165
9. (8.) Nalbandian (argentin) 162
10. (10.) Hrbaty (szlovák) 152
11. (13.) Pavel (román) 150
12. (11.) Ferrero (spanyol) 143
13. (16.) Robredo (spanyol) 139
14. (17.) Gonzalez (chilei) 138
15. (12.) Spadea (amerikai) 137
16. (24.) Ljubicic (horvát) 136
...174. (174.) Sávolt Attila 2
Hagyományos világranglista, egyes:
1. (1.) Federer 5540 pont
2. (2.) Roddick 4730
3. (3.) Coria 3490
4. (4.) Ferrero 3475
5. (8.) Moyá 2460
6. (7.) Agassi 2390
7. (5.) Schüttler (német) 2370
8. (6.) Nalbandian 2210
9. (9.) Henman 2170
10. (10.) Grosjean (francia) 1665
...276. (275.) Sávolt Attila 125
...289. (287.) Bardóczky Kornél 114
Páros:
1. (1.) Bob Bryan és Mike Bryan (amerikai) 5145-5145 pont
3. (3.) Björkman (svéd) 4885
...113. (112.) Kisgyörgy Gergely 476
...139. (130.) Bardóczky Kornél 365