A harmadik forduló érdekesebb eredményei:
Ivancsuk (ukrán, 2711, 2) - Volkov (orosz, 2612, 2) 1 - 0
Ni Hua (kínai, 2625, 2) - Arescsenko (ukrán, 2570, 2) döntetlen
Harlov (orosz, 2614, 2) - Lugovoj (orosz, 2552, 2) 1 - 0
Elveszt (észt, 2622, 1,5) - Bacrot (francia, 2715, 1,5) döntetlen
Akopjan (örmény, 2693, 1,5) - Izoria (grúz, 2607, 1,5) 1 - 0
Bologan (moldáv, 2683, 1,5) - Inarkijev (orosz, 2602, 1,5) 1 - 0
Berkes Ferenc (2610, 1,5) - van Wely (holland, 2679, 1,5) 0 - 1
Szakajev (orosz, 2677, 1,5) - Szargiszjan (örmény, 2602, 1,5) döntetlen
Kotszur (kazahsztáni, 2598, 1,5) - Szutovszkij (izraeli, 2669, 1,5) 0 - 1
Ceskovszkij (orosz, 2581, 1,5) - Motylev (orosz, 2665, 1,5) döntetlen
Malahov (orosz, 2664, 1,5) - Jefimenko (ukrán, 2601, 1,5) 0 - 1
Mamedgyarov (azeri, 2657, 1,5) - Karjakin (ukrán, 2599, 1,5) 1 - 0
Eljanov (ukrán, 2643, 1,5) - Szorokin (orosz, 2578, 1,5) 1 - 0
Yermolinszkij (amerikai, 2570, 1,5) - Beljavszkij (szlovén, 2635, 1,5) döntetlen
...
Atalik (boszniai, 2560, 1) - Gyimesi Zoltán (2602, 1) döntetlen
A verseny élcsoportjának állása:
1-2. Ivancsuk és Harlov 3 pont
3-12. Ni Hua, Arescsenko, Akopjan, Bologan, van Wely, Szutovszkij, Jefimenko, Mamedgyarov, Eljanov és David 2,5
13- 30. Elveszt, Bacrot, Szakajev, Szargiszjan, Ceskovszkij, Motylev, Yermolinszkij, Beljavszkij, Vaganjan, Radzsabov, Nisipianu, Halifman, Volkov, Lugovoj, Petroszjan, Tyimofejev, Asrian és Azarov 2
31- ... Berkes Ferenc, Gyimesi Zoltán, Ponomarjov, ... 1,5.